Aihe: Tablatuuri merkinnät ja nuotinpituudet
1
JPQ
15.01.2007 23:44:08
 
 
Mitens tablatuuriin merkitään nuotin pituudet ?
cocoon
15.01.2007 23:53:12
 
 
Mitens tablatuuriin merkitään nuotin pituudet ?
 
Ei kai mitenkään kovin tarkasti? Jos nuotit on pitkiä, niiden jälkeen tavataan jättää isompi väli seuraavaan. Lyhyissä päinvastoin. Aaltoviivalla merkitään, että nuotti jää soimaan pidemmäksi aikaa. Mutta tämän ehkä tiesitkin? :)
 
Joskus olen käyttänyt jotain tabulatuurinkirjoitusohjelmia missä on nuottien pituudet pitänyt määrätä tarkasti ja sitten tullut juuri oikein pituinen viiva siihen paikkaan, mutta aika teennäisiltä on sellaset tuntunu. Eli eiköhän ihan perinteistä nuottiviivastoa kannata käyttää jos haluaa nuottien pituudet tarkkaan kertoa. Välillähän näkee sitäkin, että on nuottiviivasto ja tabulatuuri allekkain.
poppamies
15.01.2007 23:53:23
 
 
Mitens tablatuuriin merkitään nuotin pituudet ?
 
Esim. tälleen. Toinen tapa on laittaa kirjain soitettavan äänen yläpuolelle. W=kokonuotti, H=puolinuotti, Q=varttinuotti, E=1/8 nuotti ja S=1/16 nuotti.
 

Bourbon Street.btab
Hurriganes
TablEdited by Jan Bjorklund
Tuning : E A D G _Time Signature: 4/4
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|3---------------3-------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-----------0---0---0---0---0---|--------------------------------|
|--------------------------------|1-----------1---1---1---1---0---|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0---2---|3-----------3---3-------3-------|
|3-----------3---3---------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-----------0---0-------0-------|--------------------------------|
|----------------------------3---|1-------1-------1-------1-------|
 
 |       |       |       |        Everything goes on late here...  
|--------------------------------|----------------0---------------|
|--------------------------------|--------2---------------2---2---|
|------------------------0---2---|3---3---------------------------|
|3-------3-------3---3-----------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------2---2-----------|--------------------------------|
|0-------3---------------3---3---|--------0-------3---3---0---0---|
|--------------------------------|1-------------------------------|
 
 |       |       |       |        Sitting back    |       |        
|--------------------------------|----------------0---0-----------|
|----------------0---0-----------|--------2---------------2---2---|
|--------2---------------2---2---|3-------------------------------|
|3-------------------------------|--------------------------------|
 
 in a Cadillac...|       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------2---2-------2---|--------------------------------|
|0-------3---------------3-------|--------0-------3-------0-------|
|--------------------------------|1-------------------------------|
 
 |       |       |       |        Bourbon Street  |       |        
|--------------------------------|----------------0---------------|
|----------------0---------------|--------2---------------2-------|
|--------2---------------2---2---|3-------------------------------|
|3-------------------------------|--------------------------------|
 
 Bourbon Street  |       |        Bourbon Street  |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------2-----------2---|--------------------------------|
|0-------3---------------3-------|--------0-------3-------0-------|
|--------------------------------|1-------------------------------|
 
 Watching|my baby|       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|----------------0-----------0---|
|----------------0---0-----------|--------2---------------2-------|
|--------2---------------2---2---|3-------------------------------|
|3-------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------2-----------2---|--------------------------------|
|0-------3---------------3-------|--------0-------3-------0-------|
|--------------------------------|1-------------------------------|
 
 |       |       |       |        Well, you get on|famous...       
|--------------------------------|----------------0---------------|
|----------------0---0-----------|--------2---------------2-------|
|--------2---------------2---2---|3-------------------------------|
|3-------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------2-----------2---|--------------------------------|
|0-------3---------------3-------|--------0-------3-------0-------|
|--------------------------------|1-------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|----------------0---------------|
|----------------0---0-----------|--------2---------------2-------|
|--------2---------------2---2---|3-------------------------------|
|3-------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------2-----------2---|--------------------------------|
|0-------3---------------3-------|--------0-------3-------0-------|
|--------------------------------|1-------------------------------|
 
 |       |       |       |        Bourbon Street  |       |        
|--------------------------------|----------------0---------------|
|----------------0---0-----------|--------2---------------2-------|
|--------2---------------2-------|3-------------------------------|
|3-------------------------------|--------------------------------|
 
 Bourbon Street  |       |        Bourbon Street  |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------2-----------2---|--------------------------------|
|0-------3---------------3-------|--------0-------3-------0-------|
|--------------------------------|1-------------------------------|
 
 Watching|my baby|       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|----------------0---------------|
|----------------0---0-----------|--------2---------------2---2---|
|--------2---------------2---2---|3-------------------------------|
|3-------------------------------|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------2-----------2---|--------------------------------|
|0-------3---------------3-------|--------0-------3-------0-------|
|--------------------------------|1-------------------------------|
 
 |       |       |       |        All the people smoke outside...  
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------0---0-----------|--------------------------------|
|--------2---------------2-------|--------0-------3-------0-------|
|3-------------------------------|1-------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------0-----------0---|--------------------------------|
|--------2---------------2-------|--------0-------3-------0-------|
|3-------------------------------|1-------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------0---0-------0---|--------------------------------|
|--------2---------------2-------|3---------------------------2---|
|3-------------------------------|------------------------3-------|
 
 |       |       |       |        Come see|me,    |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-------------------------------|--------0-------3-------0-------|
|--------------------------------|1-------------------------------|
 
  hey, I got the best    |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------0-----------0---|--------------------------------|
|--------2---------------2-------|--------0-------3-------0-------|
|3-------------------------------|1-------------------------------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------0---0-------0---|--------------------------------|
|--------2---------------2-------|3---------------------------2---|
|3-------------------------------|------------------------3-------|
 
 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|1-1-1---1-1-1---1-1-1---1-1-1---|
 
 |       |       |       |        ( S O L O )     |       |        
|--------------------------------|----------------0---------------|
|--------------------------------|--------2---------------2-------|
|--------------------------------|3-------------------------------|
|3-3-3---3-3-3---3-3-3---3-3-3---|--------------------------------|
 
 |       |       |       |        
|--------------------------------|
|----------------2-----------2---|
|0-------3---------------3-------|
|--------------------------------|
 
Transcribe! 6.0 transcription http://www.seventhstring.demon.co.uk/
Created with TablEdit http://www.tabledit.com/
http://www.geocities.com/jani_bjorklund/janis.html
G strings are for strippers!
JPQ
16.01.2007 00:11:03
 
 
Ei kai mitenkään kovin tarkasti? Jos nuotit on pitkiä, niiden jälkeen tavataan jättää isompi väli seuraavaan. Lyhyissä päinvastoin. Aaltoviivalla merkitään, että nuotti jää soimaan pidemmäksi aikaa. Mutta tämän ehkä tiesitkin? :)
 
Joskus olen käyttänyt jotain tabulatuurinkirjoitusohjelmia missä on nuottien pituudet pitänyt määrätä tarkasti ja sitten tullut juuri oikein pituinen viiva siihen paikkaan, mutta aika teennäisiltä on sellaset tuntunu. Eli eiköhän ihan perinteistä nuottiviivastoa kannata käyttää jos haluaa nuottien pituudet tarkkaan kertoa. Välillähän näkee sitäkin, että on nuottiviivasto ja tabulatuuri allekkain.

 
Tuota nuotti viivasto et tabi paria mietinkin (helpoin uskon mulle) ja nuottiviivasto kait alle (näin sävellysohjelmani tekee). ja muut nuottimerkinnät selviää kyllä mun tablatuuri ohjeista muistaakseni ei tämä pituus ollut käsittelyn alla.
Jucciz
16.01.2007 10:25:11
Aaltoviivalla merkitään ymmärtääkseni vibratoa.
>-)))> #11
« Rojuja · Soitteluita »
mailbag
16.01.2007 11:49:10
itse merkkaan pituudet samoin kuin perus nuoteissa
Jucciz
16.01.2007 12:05:41
Ainut idioottivarma tapa merkitä aika-arvot tabeissa on lienee se, että etsitään ensin lyhyin nuotti, mitä kappaleessa esiintyy ja erotetaan nämä yhdellä viivalla toisistaan ja muut nuotit ovat sitten harvemmassa, eli jos nämä ovat 1/16-osanuotteja:
|0-2-3-5-7- ....
 
merkitään 1/8-osanuotit näin:
|0---2---3---5---7- ....
 
1/4-osanuotit näin:
|0-------2-------3-------5-------7- ....
 
jne.
 
Pisteellisten nuottien ja triolien yms. merkintä onkin sitten jo todella sekavaa, minkä takia tabeihin kannattaa todella suhtautua varauksella. Lähinnä käyttäisin niitä vain sormitusEHDOTUSTEN tarkasteluun, mutta ennemmin opettelisin biisejä mahdollisimman paljon nuoteista, koska nuottikirjoituksena on saatavana niin paljon enemmän musiikkia ja tyylillisesti laidasta laitaan.
>-)))> #11
« Rojuja · Soitteluita »
‹ edellinen sivu | seuraava sivu ›
1
Lisää uusi kirjoitus aiheeseen (vaatii kirjautumisen)