Levylista: Levystöä
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ö Ä Å # ? Kaikki Uusimmat
Esittäjä | Levy | Arvostelu | Vuosi | Katalogi# | Formaatti | |
---|---|---|---|---|---|---|
W.A.S.P. | The Crimson Idol | 1998 | SMDC145 | 2CD | ||
W.A.S.P. | Unholy Terror | 2001 | MISCD005 | CD | ≡ | |
Wheel | Moving Backwards | 2019 | OMN19285 | CD | ≡ | |
Woe Unto Me | Among The Lightened Skies The Voidness Flashed | 2017 | SP. 128-17 | 2CD | ||
Wolfheart | Tyhjyys | 2017 | SPINE724776 | CD | ||
Wolfmother | Wolfmother | 2006 | 0602498776841 | CD | ≡ | |
Wolfmother | Cosmic Egg | 2009 | 0602527118512 | CD | ≡ | |
Wolfsbane | Wolfsbane | 1994 | ESMCD396 | CD | ≡ | |
Woods Of Ypres | Deepest Roots And Darkest Blues | 2010 | MOSH410CD | CD | ||
Woods Of Ypres | Woods 4: The Green Album | 2011 | MOSH411CD | CD |
Haku
Kuvaus
Vuosien myötä kertynyttä pörinää ja rämisevää rytmimusiikkia.
Levylistalla yhteensä 814 levyä ja 374 eri esittäjää. Levylistaa viimeksi päivitetty 12.08.2025 05:33.