Levylista: Metallia ja vähän muuta
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ö Ä Å # ? Kaikki Uusimmat
Esittäjä | Levy | Vuosi | Formaatti | |
---|---|---|---|---|
Therion | Deggial | 2000 | CD | |
Thorns | Thorns | 2001 | LP | ≡ |
Thornsapwn | Wrath of War | 2002 | CD | |
Throes of Dawn | Quicksilver Clouds | 2004 | CD | |
Throne of Chaos | Menace and Prayer | 2000 | CD | |
Thy Serpent | Forests of Witchery | 1996 | CD | |
Thy Serpent | Christcrusher | 1998 | CD | |
Thy Serpent | Death | 2000 | CDEP | ≡ |
Thyrane | Black Harmony | 1997 | CDEP | ≡ |
Thyrane | Symphonies of Infernality | 1999 | CD | |
Thyrane | The Spirit of Rebellion | 2000 | CD | |
Thyrane | Hypnotic | 2003 | CD | |
Tiamat | Wildhoney | 1994 | CD | |
Tiamat | Prey | 2003 | CD | ≡ |
Tiamat | Amanethes | 2008 | CD | ≡ |
Tidfall | Nucleus | 2003 | CD | |
To/Die/For | All Eternity | 1999 | CD | |
To/Die/For | Hollow Heart | 2001 | CDS | |
Torture Killer | Phobia | 2013 | CD | |
Totalselfhatred | Totalselfhatred | 2008 | LP | ≡ |
Trail of Tears | Disclosure In Red | 1998 | CD | |
Triptykon | Eparistera Daimones | 2010 | 2LP | |
Trollheim's Grott | Bizarre Troll Technology | 2001 | CD | |
Trollheim's Grott | Bloodsoaked and Ill-Fated | 2003 | CD | |
Tsjuder | Demonic Possession | 2002 | LP | ≡ |
Tsjuder | Desert Northern Hell | 2004 | CD | ≡ |
Twisted Sister | Stay Hungry | 1984 | CD | |
Twisted Sister | Big Hits and Nasty Cuts | 1992 | CD |
Haku
Kuvaus
Levylistalla ei ole kuvausta.
Levylistalla yhteensä 611 levyä ja 308 eri esittäjää. Levylistaa viimeksi päivitetty 06.12.2016 11:45.