Levylista: Vinyls
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ö Ä Å # ? Kaikki Uusimmat
Esittäjä | Levy | Arvostelu | Vuosi | Formaatti | |
---|---|---|---|---|---|
Napalm Death | Scum | 1987 | LP | ≡ | |
Necronomicon | S/T | 1985 | 2LP | ≡ | |
Necrowretch | Putrid Death Sorcery | 2013 | LP | ||
Nekrofilth | Devil's Breath | 2013 | LP | ≡ | |
Nekrofilth/Speedwolf | Shock Troopers/Breakin' Down | 2012 | 7" | ≡ | |
Neutron Hammer | Extermination Kommand | 2010 | 10" | ||
Neutron Hammer | Iron Storm Evocation | 2012 | LP | ||
Nifelheim | S/T | 1995 | LP | ≡ | |
Nifelheim | Devil's Force | 1997 | LP | ≡ | |
Nifelheim | Servants of Darkness | 2000 | LP | ≡ | |
Nifelheim | Satanatas | 2014 | 12" | ||
Night Fever | Transparent | 2011 | 7" | ||
Nightsatan | Steel Diamond/Space Revenger | 2009 | 7" | ||
Nightwing | Stand Up And Be Counted | 1983 | LP | ||
Nunslaughter | Hells Unholy Fire | 2001 | LP | ≡ | |
Nunslaughter | Goat | 2003 | LP | ≡ |
Haku
Kuvaus
12", 10" & 7"
Levylistalla yhteensä 438 levyä ja 257 eri esittäjää. Levylistaa viimeksi päivitetty 05.10.2015 17:36.