Levylista: Vinyylit
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ö Ä Å # ? Kaikki Uusimmat
| Esittäjä | Levy | Arvostelu | Vuosi | Formaatti | |
|---|---|---|---|---|---|
| L7 | Smell the magic | 1991 | – | ||
| La Düsseldorf | Viva | 1978 | – | ||
| Lampen | Halogen | 2024 | – | ||
| Led zeppelin | I | 1969 | 2LP | ||
| Led zeppelin | II | 1969 | – | ||
| Led zeppelin | III | 1970 | – | ||
| Led zeppelin | IV | 1971 | – | ||
| Led zeppelin | Presence | 1976 | – | ||
| Lehtisalo | Electric catapult | 2024 | LP | ||
| Lehtisalo, Jussi | Rotta | 2010 | – | ||
| Lehtisalo, Jussi | Interludes for the prepared beast | 2012 | – | ||
| Lehtisalo, Jussi | Maisteri | 2015 | – | ||
| Lennon, John | Imagine | 1971 | – | ||
| Leo Bugariloves, The | Absintinjuoja | 1993 | 7" | ||
| Leo Bugariloves, The | Näinnäinnäin! | 2011 | 7" | ||
| Liars | Mess | 2014 | 2LP | ||
| Lichen gumbo | Altered village | 2020 | – | ||
| Lightman | Roots | 2018 | – | ||
| Liimanarina | Juutalaiset | 1990 | 7" | ||
| Litku Klemetti | Taika tapahtuu | 2018 | – | ||
| Lost weight | Sticky twitch/Positive neglect | 2013 | 7" | ||
| Lungfish | Rainbows from atoms | 1993 | – | ||
| Lungfish | Sound in time | 1996 | – | ||
| Lungfish | Indivisible | 1997 | – | ||
| Lungfish | A.R.C. 1999 | 2012 | – | ||
Haku
Kuvaus
Levylistalla ei ole kuvausta.
Levylistalla yhteensä 673 levyä ja 379 eri esittäjää. Levylistaa viimeksi päivitetty 24.10.2025 13:54.

