Levylista: Janopin vinkulat (LP)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ö Ä Å # ? Kaikki Uusimmat
Esittäjä | Levy | Arvostelu | Vuosi | Katalogi# | Formaatti | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC/DC | 3 Record Set | – | 60149 | 3LP | ≡ | |
AC/DC | High Voltage | 1976 | SD 36-142 | LP | ≡ | |
AC/DC | Powerage | 1978 | ATL 50 483 | LP | ≡ | |
AC/DC | Back In Black | 1980 | ATL 50 735 | LP | ≡ | |
AC/DC | For Those About To Rock We Salute You | 1981 | ATL K 50 851 | LP | ≡ | |
AC/DC | T.N.T. | 1981 | APLP 016 | LP | ≡ | |
AC/DC | Flick Of The Switch | 1983 | 78-0100-1 | LP | ≡ | |
AC/DC | Fly On The Wall | 1985 | 781 263-1 | LP | ≡ | |
AC/DC | Highway To Hell | 1986 | K 50 628 | LP | ≡ | |
AC/DC | Who Made Who | 1986 | 7 81650-1-E | LP | ≡ | |
AC/DC | Blow Up Your Video | 1988 | 7 81828-1 | LP | ≡ | |
AC/DC | The Razors Edge | 1990 | 7567-91413-1 | LP | ≡ | |
Accept | Accept | 1979 | BRAIN 0060.188 | LP | ≡ | |
Accept | Balls To The Wall | 1983 | INL 3563 | LP | ≡ | |
Accept | Metal Heart | 1985 | 825 393-1 | LP | ≡ | |
Accept | Russian Roulette | 1986 | 829 028-1 | LP | ≡ | |
Accept | Blind Rage | 2014 | NB 3195-1 | 2LP | ≡ | |
Accept | The Rise Of Chaos | 2017 | NB 4012-1 | 2LP | ≡ | |
Ace Frehley | Trouble Walkin' | 1989 | 782 042-1 | LP | ≡ | |
Ace Frehley | Origins Vol.1 | 2016 | SPV 269851 2LP | 2LP | ≡ | |
Airbourne | Runnin' Wild | 2008 | RRCAR 7963-1 | LP | ≡ | |
Airbourne | No Guts. No Glory. | 2010 | RRCAR 7874-1 | LP | ≡ | |
Airbourne | Black Dog Barking | 2013 | RR7672-1 | LP | ≡ | |
Airbourne | Breakin' Outta Hell | 2016 | SPINE799189 | LP | ≡ |
Haku
Kuvaus
Vinyyliset pitkäsoitot
Levylistalla yhteensä 25 levyä ja 5 eri esittäjää. Levylistaa viimeksi päivitetty 31.05.2018 15:25.