Levylista: Meikän levyt.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ö Ä Å # ? Kaikki Uusimmat
Esittäjä | Levy | Arvostelu | Vuosi | Formaatti | |
---|---|---|---|---|---|
Minotauri | II | 2007 | CD | ||
Minotauri | Minotauri | 2005 | CD | ||
Horna | Musta Kaipuu | 2009 | CD | ||
Horna | Envaatnags Eflos Solf Esgantaavne | 2005 | CD | ||
Beherit | Engram | 2009 | – | ||
Beherit | Electric Doom Synthesis | 1995 | CD | ||
Beherit | H418ov21.C | 1994 | CD | ||
Beherit | Drawing Down the Moon | 1993 | CD | ||
KLV | Niin Musta On Maa | 2008 | CD | ||
Black Sabbath | Never Say Die! | 1978 | CD | ||
Black Sabbath | Sabotage | 1975 | CD | ||
Black Sabbath | Sabbath Bloody Sabbath | 1973 | CD | ||
Black Sabbath | Vol.4 | 1972 | CD | ||
Black Sabbath | Master of Reality | 1971 | CD | ||
Black Sabbath | Paranoid | 1970 | CD | ||
Black Sabbath | Black Sabbath | 1970 | CD | ||
Blood Farmers | Blood Farmers | 1995 | CD | ||
Blood Farmers | Permanent Brain Damage | 1991 | CD | ||
Blood Ceremony | Blood Ceremony | 2008 | CD | ||
Candlemass | Death Magic Doom | 2009 | CD | ||
Candlemass | Nightfall | 1987 | CD | ||
Candlemass | Epicus Doomicus Metallicus | 1986 | CD | ||
Church of Misery | Vol. 1 | 2007 | CD | ||
Church of Misery | The Second Coming | 2004 | CD | ||
Earth | Angels of Darkness, Demons of Light I | 2011 | CD |
Listattuna 25 viimeksi lisättyä levyä. Uusin ensin.
Haku
Kuvaus
Levylistalla ei ole kuvausta.
Levylistalla yhteensä 57 levyä ja 24 eri esittäjää. Levylistaa viimeksi päivitetty 04.02.2012 15:15.