!!! | Myth Takes | 2007 | CD | |
(proto)Torvinen | s/t | 2015 | MC | |
65daysofstatic | Destruction of Small Ideas | 2007 | CD | |
Aavikko | Пустыня | 1996 | CDEP | |
Aavikko | Multi Muysic | 2000 | LP | |
Aavikko | Viitostie | 2000 | CDEP | |
ABC | Lexicon of Love | 1982 | LP | |
ABC | Beauty Stab | 1983 | LP | |
Adamo, Salvatore | Essential vol. 1 | 2005 | CD | |
Afghan Whigs, The | Gentlemen | 1993 | CD | |
Afghan Whigs, The | Black Love | 1996 | CD | |
Afghan Whigs, The | 1965 | 1998 | CD | |
AFX | Analogue Bubblebath 3 | 1993 | CD | |
AFX | Analogue Bubblebath 4 | 1994 | CD | |
Air | Original Motion Picture Score for The Virgin Suicides | 2000 | CD | |
Air | 10 000 Hz Legend | 2001 | CD | |
Alamaailman Vasarat | Vasaraasia | 2000 | CD | |
Alamaailman Vasarat | Käärmelautakunta | 2003 | CD | |
Alanko, Ismo | Taiteilijaelämää | 1995 | CD | |
Alanko, Ismo | I-R-T-I | 1996 | CD | |
Alanko, Ismo Säätiö | Pulu | 1998 | CD | |
Alanko, Ismo Säätiö | Luonnossa | 1999 | 2CD | |
Alanko, Ismo Säätiö | Sisäinen solarium | 2000 | CD | |
Alanko, Ismo Säätiö | Sisäinen solarium (+1) | 2000 | CDS | |
Alanko, Ismo Säätiö | Tyhmää (+1) | 2000 | CDS | |
Alanko, Ismo Säätiö | Paratiisin puu (+1) | 2002 | CDS | |
Alatalo, Mikko | Yhdentoista virran maa | 1978 | LP | |
Alatalo, Mikko | Onnenpoika | 1979 | LP | |
Alatalo, Mikko | Elävänä Pispalassa (ja vähän muuallakin) | 1980 | LP | |
Alatalo, Mikko | Rikoo on riskillä ruma / Ihmisen ikävä toisen luo | 1980 | 7" | |
Alatalo, Mikko | Iso joki tulvii | 1981 | LP | |
Alatalo, Mikko | III tasavallan vieraana | 1982 | LP | |
Alatalo, Mikko | Sielun miljonääri | 1983 | LP | |
Alatalo, Mikko | Ikävän karkoitus | 1984 | LP | |
Alatalo, Mikko | Ikävän karkoitus | 1984 | LP | |
Alatalo, Mikko | Kaikilla mausteilla | 1987 | LP | |
Alatalo, Mikko | Minen mee uimaan / La Bamba | 1988 | 7" | |
Alatalo, Mikko | s/t | 1988 | 2LP | |
Alatalo, Mikko | Hulluna sinuun | 1989 | 7" | |
Alatalo, Mikko | Loveklassikot -Ne parhaat- | 1989 | 2LP | |
Alatalo, Mikko | Maria, te quiero / Calahondassa tuulee | 1989 | 7" | |
Alatalo, Mikko | Napapiirin huumaa | 1989 | LP | |
Alatalo, Mikko | Pihtareiden bakkanaalit / Kännissä kotiin | 1989 | 7" | |
Alatalo, Mikko | Joululetkis / Harmaa joulu | 1990 | 7" | |
Alatalo, Mikko | Kuule kuinka kulkee | 1990 | LP | |
Alatalo, Mikko | Päivällä kuin miehet / Euroopan rannalla | 1991 | 7" | |
Alatalo, Mikko | Päivällä kuin miehet / Euroopan rannalla | 1991 | 7" | |
Alatalo, Mikko | Yö alkaa yhdeltätoista | 1991 | LP | |
Alatalo, Mikko | Älä meitä hylkää / Bodattujen sielujen talo | 1991 | 7" | |
Alatalo, Mikko | Yökynttilä | 1997 | CD | |
Alatalo, Mikko | Taksimiehen poika | 1999 | 2CD | |
Alatalo, Mikko | Yhdentoista viiran maa - Siirtomaasuomen laulut | 2009 | 2CD | |
Alibies, The | Just a Number | 2008 | CDEP | |
Alice | Per Elisa | 1981 | LP | |
Alice | Azimut | 1982 | LP | |
Alice | Gioielli rubati | 1985 | LP | |
Alice | Park Hotel | 1986 | LP | |
Alien Heat | Awake in a Dream | 2003 | CD | |
Almond, Marc | Enchanted | 1990 | LP | |
Amberla, Tuula | Pienet sanat | 1985 | LP | |
Amberla, Tuula & The Conventionals | Ostan sinut | 1987 | LP | |
Amore, Pentti & Montana Moon | Ehkä joskus | 2006 | CD | |
Anathema | Alternative 4 | 1998 | CD | |
Anathema | A Fine Day to Exit | 2001 | CD | |
Anathema | A Natural Disaster | 2004 | CD | |
And Then You Die | Maggots | 1996 | 7" | |
Anekdoten | Waking the Dead, Live in Japan 2005 | 2005 | CD | |
Anthrax | Attack of the Killer B's | 1991 | LP | |
Antony and the Johnsons | Another World | 2008 | CDEP | |
Aphex Twin | Selected Ambient Works 85-92 | 1992 | CD | |
Aphex Twin | Classics | 1994 | CD | |
Aphex Twin | Selected Ambient Works 2 | 1994 | 2CD | |
Aphex Twin | ...I Care Because You Do | 1995 | CD | |
Aphex Twin | Donkey Rhubarb | 1995 | CDEP | |
Aphex Twin | Ventolin | 1995 | CDEP | |
Aphex Twin | 51/13 Aphex Singles Collection | 1996 | CD | |
Aphex Twin | Richard D. James Album | 1996 | CD | |
Aphex Twin | Come to Daddy | 1997 | CDEP | |
Aphex Twin | Windowlicker | 1999 | CDEP | |
Aphex Twin | DrukQs | 2001 | 2CD | |
Apparat | Arcadia Rmxs | 2008 | 12" | |
Appliance | Time and Space | 1998 | CDEP | |
Appliance | Manual | 1999 | CD | |
Appliance | Six Modular Pieces | 2000 | CD | |
Appliance | Imperial Metric | 2001 | CD | |
Appliance | Are You Earthed? | 2003 | CD | |
Appliance | Go Native | 2003 | CDS | |
Appliance | Sampler | 2003 | CDEP | |
Aro, Markku | Katso luontoa ja huomaa | 1975 | LP | |
Aro, Markku | 20 suosikkia | 1995 | CD | |
Astro Can Caravan | Questral Places | 2003 | CD | |
Astro Can Caravan | 21st Century Drifting Episode | 2004 | CD | |
Astro Can Caravan | Planet Caravan | 2010 | CD | |
Atari Teenage Riot | 60 Second Wipe Out | 1988 | CD | |
Atari Teenage Riot | Burn, Berlin, Burn | 1997 | CD | |
Ater | Ors | 1993 | MC | |
Atkins, Nicole | Neptune City | 2007 | CD | |
Autechre | LP5 | 1998 | CD | |
Autechre | Untilted | 2005 | CD | |
Aznavour, Charles | Chante En Multiphonie Stéréo - Album No 2 | – | LP | |
Aznavour, Charles | Non, Je N'ai Rien Oublié | 1971 | LP | |
Aznavour, Charles | Je M'Voyais Deja | 1976 | LP | |
Aznavour, Charles | Les Grands Succes | 1976 | LP | |
Aznavour, Charles | Plein Feu Sur Aznavour | 1976 | LP | |
Aznavour, Charles | Guichets Fermés | 1978 | 2LP | |
Aznavour, Charles | Volume 4 - Qui | 1978 | LP | |
Aznavour, Charles | Avec Amour | 1980 | LP | |
Aznavour, Charles | The Collection | 1988 | 2LP | |
Aznavour, Charles | Platinum Collection | 2004 | 3CD | |
B-52's, The | Good Stuff | 1992 | 12" | |
Babylon Whores | Trismegistos | 1996 | CDEP | |
Babylon Whores | Cold Heaven | 1997 | CD | |
Babylon Whores | Deggael | 1998 | CDEP | |
Babylon Whores | King Fear | 1999 | CD | |
Babylon Whores | Death of the West | 2002 | CD | |
Babylon Whores | Pride of the Damned | 2014 | 6LP | |
Bad Ass Brass Band | Töttöröö! | 2014 | LP | |
Badalamenti, Angelo | Fire Walk With Me | 1992 | CD | |
Balls | s/t | 1989 | LP | |
Balls | Drunkfish | 1990 | CD | |
Balls | Drunkfish | 1991 | LP | |
Baskarma | Kizleü | 1991 | LP | |
Béart, Guy | Vive La Rose - Les Très Vieilles Chansons De France | 1966 | LP | |
Beastie Boys | Check Your Head | 1992 | CD | |
Beastie Boys | Root Down | 1995 | CDEP | |
Beastie Boys | The Sounds of Science | 1999 | 2CD | |
Bécaud, Gilbert | À L'Olympia | 1980 | LP | |
Belle & Sebastian | The Boy With The Arab Strap | 1998 | CD | |
Belle & Sebastian | Dear Catastrophe Waitress | 2003 | CD | |
Belle & Sebastian | The Life Pursuit | 2005 | CD | |
Bentley Rhythm Ace | s/t | 1997 | CD | |
Betonisiltojen Alle | s/t | 1994 | CD | |
Biffters, The | Remember | 2000 | 12" | |
Bilmo | Rättisitikka (+1) | 2005 | CDS | |
Bilmo | Tyttö tapaa pojan (+1) | 2005 | CDS | |
Bio Muse | Wrong | 1995 | LP | |
Black Audio | Iron Rhino | 2006 | CD | |
Black Audio | Catapult | 2007 | CD | |
Black Lizard | s/t | 2013 | LP | |
Blanche | If We Can't Trust the Doctors | 2004 | CD | |
Blanche | Little Amber Bottles | 2007 | CD | |
Blastromen | Human Beyond | 2010 | 2LP | ≡ |
Blue Öyster Cult | Imaginos | 1988 | LP | |
Blur | Leisure | 1991 | CD | |
Blur | Modern Life is Rubbish | 1993 | CD | |
Blur | Parklife | 1994 | CD | |
Blur | The Great Escape | 1995 | CD | |
Bonobo | Days to Come | 2006 | CD | |
Bonobo | Black Sands | 2010 | CD | |
Bonobo | Black Sands | 2010 | 2LP | |
Boom Boom Satellites | Photon | 2003 | 2LP | |
Boomhauer / The Rollstons | Split | 2003 | CDEP | |
Bowie, David | Let's Dance | 1983 | LP | |
Boxcutter | Oneiric | 2006 | 2LP | |
Branduardi, Angelo | La Pulce D'Acqua | 1977 | LP | |
Bregovic, Goran | Music Inspired And Taken From Underground | 1995 | CD | ≡ |
Bregovic, Goran | Champagne For Gypsies | 2012 | CD | |
Brel, Jacques | Concert À L'Olympia | 1962 | LP | |
Brel, Jacques | Long Play Collection | 2012 | 3CD | |
Bruni, Carla | Comme si de rien n'était | 2008 | CD | |
Brüssel Kaupallinen | Jatkumo (+1) | 1994 | CDS | |
Brüssel Kaupallinen | Kädet ristissä rinnanpäällä / Loistava kylpy | 1994 | 7" | |
Brüssel Kaupallinen | Aika | 1995 | CDEP | |
Brüssel Kaupallinen | Aika kultaa muistot | 2005 | CD | |
Bugari Ormond | Valikoituja menestyskappaleita 1980-1983 | 2003 | CD | |
Buggin' | The Other Way EP | 2010 | 12" | |
Burialmound | Horror | 1999 | 7" | |
Bush, Kate | Lionheart | 1978 | LP | |
Bush, Kate | The Kick Inside | 1978 | LP | |
Bush, Kate | The Dreaming | 1985 | LP | |
Butler, Bernard | People Move On | 1998 | CD | |
Butler, Bernard | Friends and Lovers | 1999 | CD | |
Calexico | The Black Light | 1998 | CD | |
Calexico | Feast of Wire | 2003 | CD | |
Calexico | Carried to Dust | 2008 | CD | |
Callisto | Ordeal of the Century | 2002 | CDEP | |
Callisto | True Nature Unfolds | 2004 | CD | |
Callisto | Noir | 2006 | CD | |
Camouflage | Strangers Thoughts | 1988 | 12" | |
Campbell, Isobel & Lanegan, Mark | Ballad of the Broken Seas | 2006 | CD | |
Campbell, Isobel & Lanegan, Mark | Ramblin' Man (+3) | 2006 | CDS | |
Campbell, Isobel & Lanegan, Mark | Keep Me In Mind Sweetheart | 2008 | CDEP | |
Campbell, Isobel & Lanegan, Mark | Sunday At Devil Dirt | 2008 | CD | |
Campbell, Isobel & Lanegan, Mark | Hawk | 2010 | CD | |
Can | Out of Reach | 1988 | CD | |
Can Can Heads | Last Tongues In Asspick | 1996 | 7" | |
Can Can Heads | Halfway to Harmony | 1997 | MC | |
Can Can Heads | The Formation of Oxen With Fire | 1998 | 7" | |
Can Can Heads / Warser Gate | Split | 1998 | 7" | |
Carrà, Raffaella | Latino | 1980 | LP | |
Carrà, Raffaella | Raffaella | 1988 | LP | |
Cash, Johnny | Folsom Prison Blues Vol. 1 | 1969 | LP | |
Cash, Johnny | American Recordings | 1994 | CD | |
Cash, Johnny | American III: Solitary Man | 2000 | CD | |
Cash, Johnny | Country Legends (Live) | 2003 | CD | |
Cash, Johnny | Out Among The Stars | 2014 | CD | |
Cash, Johnny & The Tenessee Three | One Piece at a Time | 1976 | LP | |
Catatonia | Way Beyond Blue | 1996 | CD | |
Catatonia | Mulder and Scully (+3) | 1998 | CDS | |
Catatonia | Equally Cursed and Blessed | 1999 | CD | |
Catatonia | Paper Scissors Stone | 2001 | CD | |
Catatonia | Stone by Stone | 2001 | CDS | |
Catatonia | Stone by Stone | 2001 | DVD | |
Cave, Nick & The Bad Seeds | Henry Lee (+2) | 1996 | CDS | |
Cave, Nick & The Bad Seeds | (Are You) The One That I've Been Waiting For? (+3) | 1997 | CDS | |
Cave, Nick & The Bad Seeds | Into My Arms (+2) | 1997 | CDS | |
Cave, Nick & The Bad Seeds | Nocturama | 2003 | CD | |
Cave, Nick & The Bad Seeds | Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus | 2004 | 2CD | |
Chainsmoker | Guarana Planet | 2001 | CD | |
Chainsmoker | Stations | 2003 | CD | |
Château Flight | Puzzle | 2000 | 2LP | |
Chemical Brothers, The | Exit Planet Dust | 1995 | CD | |
Chemical Brothers, The | Leave Home - The Underworld Mixes | 1995 | 12" | |
Chemical Brothers, The | Setting Sun | 1996 | 12" | |
Chemical Brothers, The | Dig Your Own Hole | 1997 | CD | |
Chemical Brothers, The | Come With Us | 2002 | CD | |
Chemical Brothers, The | Push the Button | 2004 | CD | |
Chemical Brothers, The | We Are the Night | 2007 | CD | |
Chemical Brothers, The | Don't Think | 2012 | CD+DVD | |
Chestburster | Slime and Guilt | 2016 | LP | |
China Pig | Tip-Toe Through the Hatching Chamber | 1995 | CD | |
Cilmi, Gabriella | Lessons to Be Learned | 2008 | CD | |
Cinematic Orchestra, The | Motion | 1999 | CD | |
Cinematic Orchestra, The | Every Day | 2002 | CD | |
Cinematic Orchestra, The | Man with a Movie Camera | 2003 | CD | |
Cinquetti, Gigliola | s/t | 1974 | LP | |
Circle | Dna / Indepence | 1991 | 7" | |
Circle | Point | 1992 | 7" | |
Circle | Crawatt | 1993 | 7" | |
Circle | Silver | 1993 | 7" | |
Circle | Meronia | 1994 | 2LP | |
Circle | Ghatarian | 1995 | 7" | |
Circle | Hissi | 1996 | CD | |
Circle | Zopalki | 1996 | 2LP | |
Circle | Fraten | 1997 | CD | |
Circle | Kollekt | 1998 | CD | |
Circle | Pori | 1998 | CD | |
Circle | Andexelt | 1999 | CD | |
Circle | Prospekt | 2000 | CD | |
Circle | Raunio | 2001 | CD | |
Circle | Taantumus | 2001 | CD | |
Circle | Alotus | 2002 | CD | |
Circle | Prospekt | 2002 | 2LP | |
Circle | Sunrise | 2002 | CD | |
Circle | Elcric | 2003 | 7" | |
Circle | Guillotine | 2003 | CD | |
Circle | Forest | 2004 | CD | |
Circle | General | 2005 | LP | |
Circle | Tulikoira | 2005 | CD | |
Circle | Earthworm | 2006 | CDEP | |
Circle | Miljard | 2006 | 2CD | |
Circle | Arkades | 2007 | 2CD | |
Circle | Hollywood | 2008 | CD | |
Circle | Tulikoira | 2009 | CD | |
Circle & Dawson, Richard | Henki | 2021 | CD | |
Circle / Disco. | Valas / Vaneria | 1998 | 7" | |
Circle / Marble Sheep | Live | 1998 | CD | |
Circle / Psychoplasma | Kitin | 1996 | 7" | |
Civil Abuse | s/t | 2010 | 7" | |
Clash, The | Sandinista! | 1980 | 3LP | |
Class | The Quiet Life EP | 1999 | CDEP | |
Clay Idols | Falling Down Backwards | 1990 | LP | |
Cleaning Women | Pulsator | 2001 | CD | |
CMX | Johannes Kastaja | 1987 | 7" | ≡ |
CMX | Musiikin ystävälliset kasvot / Vieraita avaruudesta | 1991 | 7" | |
CMX | Aurinko | 1992 | CD | |
CMX | Kolmikärki / Raivo | 1993 | CD | |
CNCD | Harmaa vyöhyke | 2000 | CD | |
Cocciante, Riccardo | Sincerité | 1983 | LP | |
Cocker, Jarvis | Jarvis | 2006 | CD | |
Coffey, Cath | Say What You Say (+3) | 1997 | CDS | |
Coffey, Cath | Tell Me (+3) | 1997 | CDS | |
Coffinshakers, The | Dark Wings Over Finland | 2007 | CD | |
Cohen, Leonard | Songs of Love and Hate | 1971 | CD | |
Cohen, Leonard | New Skin for the Old Ceremony | 1974 | CD | |
Cohen, Leonard | New Skin for the Old Ceremony | 1974 | LP | |
Cohen, Leonard | Death of a Ladies' Man | 1977 | CD | |
Cohen, Leonard | Various Positions | 1984 | CD | |
Cohen, Leonard | I'm Your Man | 1988 | LP | |
Cohen, Leonard | I'm Your Man | 1990 | CD | |
Cohen, Leonard | The Future | 1992 | CD | |
Cohen, Leonard | Cohen Live In Concert | 1994 | CD | |
Cohen, Leonard | Ten New Songs | 2001 | CD | |
Cohen, Leonard | Songs From the Road | 2010 | CD | |
Coldcut | People Hold On | 1989 | 7" | ≡ |
Coldcut | Some Like It Cold | 1990 | LP | |
Coldcut | Atomic Moog & Boot The System | 1997 | CDEP | |
Coldcut | Let Us Play! | 1997 | CD | |
Coldcut | Let Us Replay! | 1999 | CD | |
Coldcut | Man in a Garage (+4) | 2005 | CDS | |
Cooder, Ry | Borderline | 1980 | LP | |
Cool Sheiks, The | Nine 'n' Day (+2) | 1994 | CDS | |
Cool Sheiks, The | Serve Cool | 1995 | CD | |
Cool Sheiks, The | Sheik Territory | 2001 | CD | |
Cosmo Jones Beat Machine | Negrospiritualized | 2003 | CD | |
Cosmo Jones Beat Machine | Belzeboogie | 2008 | CD | |
Cousteau | s/t | 1999 | CD | |
Cousteau | Nova Scotia | 2005 | CD | |
Crash, The | Comfort Deluxe | 1999 | CD | |
Crash, The | Sugared / Loveless | 1999 | CDS | |
Crash, The | Lauren Caught My Eye (+2) | 2001 | CDS | |
Crash, The | Wildlife | 2001 | CD | |
Crystal Method, The | Vegas | 1997 | CD | |
Crystal Method, The | Tweekend | 2001 | CD | |
Crystal Method, The | Legion of Boom | 2003 | CD | |
Crystal Method, The | Divided by Night | 2009 | CD | |
Cuba | Cross the Line (+2) | 1998 | CDS | |
Cuba | Black Island (+2) | 1999 | CDS | |
Cuba | Leap of Faith | 1999 | CD | |
Curve | Chinese Burn (+4) | 1997 | CDS | |
D-A-D | Riskin' It All | 1991 | LP | |
Dalida | Master serie vol. 1 | 2000 | CD | |
Dallas Kalevala | s/t | 2019 | LP | |
Death From Above 1979 | You're a Woman, I'm a Machine | 2005 | 2CD | |
Death Hawks | Sun Future Moon | 2015 | CD | |
Death in Vegas | Dead Elvis | 1997 | CD | |
Death in Vegas | The Contino Sessions | 1999 | 2CD | |
Death in Vegas | Scorpio Rising | 2003 | CD | |
Death in Vegas | Satan's Circus | 2004 | 2CD | |
Deep Turtle | Snakefish | 1992 | 7" | |
Deep Turtle | Riva! | 1993 | 7" | ≡ |
Deep Turtle | There's a Vomitsprinkler In My Liverriver | 1994 | LP | |
Deep Turtle | John Peel Sessions | 1995 | 7" | |
Deep Turtle | Tungo / Searching for Cheese | 1995 | 7" | |
Deep Turtle | Flutina | 1996 | 7" | |
Deep Turtle | Tutina! | 2002 | CDEP | |
Deep Turtle | Turkele | 2003 | CDEP | |
Deep Turtle / Uhrilampaat | Split | 1993 | 7" | |
Deep Turtle / Valse Triste | VT / DT | 2003 | 7" | |
Del Monte, María | Besos De Luna | 1989 | LP | |
Del Monte, María | Besos de luna | 1989 | LP | |
Demarczyk, Ewa | Live | 1982 | 2LP | |
Depeche Mode | Stripped | 1986 | 12" | |
Depeche Mode | Greatest Hits | 1987 | LP | |
Depeche Mode | Policy of Thruth (+4) | 1990 | CDS | |
Depeche Mode | Just Can't Get Enough (+3) | 1991 | CDS | |
Depeche Mode | The Meaning of Love (+3) | 1991 | CDS | |
Depeche Mode | Songs of Faith and Devotion | 1993 | CD | |
Depeche Mode | Songs of Faith and Devotion Live | 1993 | CD | |
Depeche Mode | Barrel of the Gun (+2) | 1997 | CDS | |
Depeche Mode | Barrel of the Gun (+3) | 1997 | CDS | |
Depeche Mode | Home (+3) | 1997 | CDS | |
Depeche Mode | It's No Good (+3) | 1997 | CDS | |
Depeche Mode | Ultra | 1997 | CD | |
Depeche Mode | Only When I Lose Myself (+2) | 1998 | CDS | |
Depeche Mode | Only When I Lose Myself (+2) | 1998 | CDS | |
Depeche Mode | The Videos 86>98 | 1998 | DVD | |
Depeche Mode | Dream On (+2) | 2000 | CDS | |
Depeche Mode | Exciter | 2001 | CD | |
Depeche Mode | Sounds of the Universe | 2009 | CD | |
Depeche Mode | Tour of the Universe : Barcelona 20/21.11.09 | 2010 | 2CD+DVD | ≡ |
Depeche Mode | Delta Machine | 2013 | CD | |
Deru | Trying To Remember | 2004 | LP | |
Didjits | Little Miss Carriage | 1992 | CDEP | |
Digital South | Golden Area | 2000 | 12" | |
Dinosaur Jr. | Feel The Pain / Get Out Of This | 1994 | 7" | |
DJ Food | Refried Food Pts. 5 And 6 | 1996 | 2LP | |
DJ Food | A Dub Plate Of Food Volume 2 | 2000 | 10" | |
DJ Kentaro | Enter | 2007 | CD | |
Dj Krush | The Message at the Depth | 2002 | CD | |
Dj Shadow | Endtroducing.. | 1996 | CD | |
Dj Shadow | Private Press | 2002 | CD | |
DJ Vadim | The Soundcatcher | 2007 | CD | |
Don Huonot | Silmänkääntötemppu | 1991 | CD | |
Don Huonot | Kameleontti | 1993 | CD | |
Don Huonot | Verta, pornoa ja propagandaa | 1994 | CD | |
Don Huonot | Kaksoisolento | 1995 | CD | |
Don Huonot | Riidankylväjä | 1997 | CDS | |
Don Johnson Big Band | Support De Microphones | 2000 | CD | |
Doors, The | Morrison Hotel | 2006 | CD | |
Doves | Lost Souls | 2000 | CD | |
Dr. Robotnik | Warnings | 2001 | 7" | |
Dresden Dolls, The | s/t | 2003 | CD | |
Dresden Dolls, The | Paradise | 2005 | DVD | |
Dresden Dolls, The | Yes, Virginia | 2006 | CD | |
Dresden Dolls, The | No, Virginia... | 2008 | CD | |
Drugstore | El President (+2) | – | CDS | |
Drugstore | Nectarine (+2) | – | CDS | |
Drugstore | Sober (+2) | – | CDS | |
Drugstore | s/t | 1995 | CD | |
Drugstore | White Magic for Lovers | 1998 | CD | |
Drugstore | Songs for the Jet Set | 2001 | CD | |
Dubstar | Disgraceful | – | CD | |
Dusha Pitera | Goryachie finskie parni | 2011 | CD | |
Eboman | Bounce to Diss EP | – | CDEP | |
EBPSATRFM | All In The Family / What The Hell Was That? | – | 7" | |
EBPSATRFM | Hunger / Big Dipper | – | 7" | |
EBPSATRFM | Rabbithole Restaurant | – | 7" | |
EBPSATRFM | You Say You Want A Revolutionion? | 1987 | 10" | |
EBPSATRFM | All In The Family -Live (X-Rated) | 1988 | LP | |
EBPSATRFM | But When You Talk About Destructionion | 1988 | LP | |
EBPSATRFM | You Tell Me That It's Evolutionion | 1988 | LP | |
EBPSATRFM | Music for McDonald's | 1989 | LP | |
EBPSATRFM | Normal But Normal | 1991 | CD | |
EBPSATRFM | Family Favourites | 1994 | CD | |
Echo & the Bunnymen | Crocodiles | 1980 | CD | |
Echo & the Bunnymen | Rescue / Simple Stuff | 1980 | 7" | |
Echo & the Bunnymen | Heaven Up Here | 1981 | CD | |
Echo & the Bunnymen | Porcupine | 1983 | LP | |
Echo & the Bunnymen | Ocean Rain | 1984 | CD | |
Echo & the Bunnymen | Ocean Rain | 1984 | LP | |
Echo & The Bunnymen | The Killing Moon (All Night Version) | 1984 | 12" | |
Echo & the Bunnymen | s/t | 1987 | LP | |
Echo & the Bunnymen | Reverberation | 1990 | LP | |
Echo & the Bunnymen | Ballyhoo - The Best of Echo & The Bunnymen | 1996 | CD | |
Echo & the Bunnymen | What Are You Going To Do With Your Life? | 1999 | CD | |
Echo & the Bunnymen | Killing Moon The Best Of | 2007 | 2CD | |
Echo Is Your Love / Warser Gate | Split | – | 7" | |
Ektroverde | Arpeggio | – | CD | |
Ektroverde | Mortilaattori | – | CDEP | |
Ektroverde | Music for Supermarket | – | MC | |
Ektroverde | Music for Supermarket | – | CDEP | |
Ektroverde | Svart / Orange | – | 7" | |
Ektroverde / Hinageshi Bondage | Split | – | 7" | |
Eleanoora Rosenholm | Vainajan muotokuva | 2007 | CD | |
Eleanoora Rosenholm | Älä kysy kuolleilta, he sanoivat | 2008 | CD | |
Electric Six | Fire | 2003 | CD | |
Elinan Surma | Another Cold Day | – | 7" | |
Elliott | Again I Lift You To My Heart Again | 1984 | 12" | |
Ellips | Yhden naisen hautajaiset | 2019 | CD | |
Ellis-Bextor, Sophie | Take Me Home (+3) | 2001 | CDS | |
Ellis-Bextor, Sophie | Read My Lips | 2002 | CD | |
Ellis-Bextor, Sophie | Trip the Light Fantastic | 2007 | CD | |
Elvis Breznev | s/t | 1990 | LP | |
Eläin | s/t | 2010 | CD | |
Eläin | 2000 Deluxe | 2011 | CD | |
Eläin | Joensuu | 2013 | CD | |
Enemy, The | We'll Live and Die in These Towns | 2007 | CD | |
Enter | Yah-Hah! | – | CD | |
Epidemia | Hallittua kaaosta | – | MC | |
Epidemia | Penoptikon | – | MC | |
Epidemia | Synkkä leikki | – | MC | |
Epidemia | Valu | – | MC | |
Faith No More | Album of the Year | – | CD | |
Faith No More | Angel Dust | – | CD | |
Faith No More | King For a Day, Fool For a Lifetime | – | CD | |
Faith No More | I Started a Joke (+2) | 1998 | CDS | |
Faithless | Mass Destruction | 2004 | CDS | |
Fantômas | The Director's Cut | – | CD | |
Farmer, Mylene | Ainsi soit je... | 1988 | LP | |
Farmer, Mylene | Ainsi soit je... | 1988 | CD | |
Farmer, Mylene | L'Autre... | 1991 | CD | |
Farmer, Mylene | Anamorphosée | 1995 | CD | |
Farmer, Mylene | Innamoramento | 1999 | CD | |
Fat Beat Sound System | Feed the Vocalists | 2007 | CD | |
Feliciano, José | A Spanish Portrait of | 1972 | 2LP | |
Fikure | Market | – | CDEP | |
Five Corners Quintet, The | Chasin' the Jazz Gone By | 2005 | CD | |
Fluke | Rissotto | – | CD | |
Fogli, Riccardo | 1985 | 1985 | LP | |
Folkswagen | Matkaselän asemalla | – | CD | |
Frederik | Kostaja / Taivaan värit | 1971 | 7" | |
Frederik | Jeesus Kristus / Nuoruuden päivät | 1972 | 7" | |
Frederik | Taka-takata / Vaihda jo tyylisi | 1972 | 7" | |
Frederik | Tulin, näin ja voitin | 1972 | LP | |
Frederik | Pako-pako / Sä suutelit mua | 1973 | 7" | |
Frederik | En periks anna milloinkaan | 1974 | LP | |
Frederik | Joka mies tekee näin / Onko totta vai ei | 1974 | 7" | |
Frederik | Kohta juna lähtee / Hyvä nainen | 1975 | 7" | |
Frederik | Se jokin minulla on | 1975 | LP | |
Frederik | Ramaya | 1976 | LP | |
Frederik | Olen Dracula | 1977 | LP | |
Frederik | Tuu jo tangoon | 1978 | LP | |
Frederik | Tuu jo tangoon / Mystinen nainen | 1978 | 7" | |
Frederik | Ii / Miten raukea rakkaani katseesi on | 1979 | 7" | |
Frederik | Tsingis Khan | 1979 | LP | |
Frederik | Kolmekymppinen | 1980 | LP | |
Frederik | Alta pois | 1981 | LP | |
Frederik | Rensselit pykälään / Milla | 1983 | 7" | |
Frederik | Roadstar | 1983 | LP | |
Frederik | Marita / Yön kukka | 1984 | 7" | |
Frederik | Singapore | 1984 | LP | |
Frederik | Vänrikki Skool | 1986 | LP | |
Frederik | Poingpoingpoing | 1987 | LP | |
Frederik | Cafè Casablanca | 1988 | LP | |
Frederik | 28 parasta | 1989 | 2LP | |
Frederik | Sä oot mun kohtaloin | 1989 | 7" | |
Frederik | Uhri rakkauden | 1989 | LP | |
Frederik | Uhri rakkauden | 1989 | CD | |
Frederik | Parhaat vuodet - Prinssi XIV | 1990 | LP | |
Frederik | Killeri | 1991 | LP | |
Frederik | Tsingis Khan / Kolmekymppinen | 1991 | CD | |
Frederik | Markkinarako / Miesstrippari | 1992 | 7" | |
Frederik | En oo joo-joo mies (+2) | 1993 | CDS | |
Frederik | Kyynelten jälkeen (+1) | 1994 | CDS | |
Frederik | Kulkuri kuun (+2) | 1995 | CDS | |
Frederik | Champpanjakyyneleet (+3) | 1997 | CDS | |
Frederik | Estonia (+1) | 1997 | CDS | |
Frederik | Sä tulit koputtamatta (+1) | 1997 | CDS | |
Frederik | Hei beibi (+1) | 1999 | CDS | |
