| 101 | Aamuyö | | 1995 | CD | |
| 2 Quick Start | Ühega miljoneist | | 2001 | CD | |
| 2 Unlimited | No Limits | | 1993 | CD | |
| 2 Unlimited | Hits Unlimited | | 1995 | CD | |
| 3rd Nation | Close Encourters Of The 3rd Kind | | 1996 | CD | |
| 4Fun | Love Or Leave | | 2007 | CDS | |
| 69 Eyes, The | Framed In Blood - The Very Blessed Of... | | 2003 | CD | |
| 911 | Moving On | | 1998 | CD | |
| 911 | The Greatest Hits - A Little Bit More | | 1999 | CD | |
| @tak | @tak | | 1997 | CD | |
| @tak | Joy | | 1998 | CD | |
| A*Teens | The Abba Generation | | 1999 | CD | |
| A*Teens | Teen Spirit | | 2001 | CD | |
| A-ha | Hunting High and Low | | 1985 | CD | |
| A-ha | Scoundrel Days | | 1986 | CD | |
| A-ha | Stay on These Roads | | 1988 | CD | |
| A-ha | East of the Sun, West of the Moon | | 1990 | CD | |
| A-ha | Headlines and Deadlines - The Hits of A-ha | | 1991 | CD | |
| A-ha | Memorial Beach | | 1993 | CD | |
| A-ha | Minor Earth, Major Sky | | 2000 | CD | |
| A-ha | Lifelines | | 2002 | CD | |
| A-ha | Analogue | | 2005 | CD | |
| A1 | Here we come | | 1999 | CD | |
| A1 | Make it good | | 2002 | CD | |
| Aavikko, Armi | Armi Aavikko | | 2002 | CD | ≡ |
| Abba | Ring Ring | | 1973 | CD | |
| Abba | Waterloo | | 1974 | CD | |
| Abba | Abba | | 1975 | CD | |
| Abba | Arrival | | 1976 | CD | |
| Abba | The Album | | 1977 | CD | |
| Abba | Voulez-Vous | | 1979 | CD | |
| Abba | Super Trouper | | 1980 | CD | |
| Abba | The Visitors | | 1981 | CD | |
| Abba | Gold - Greatest Hits | | 1992 | CD | |
| Abc | The Lexicon of Love | | 1982 | CD | |
| Abreu, Anna | Anna Abreu | | 2007 | CD | |
| Abreu, Anna | Now | | 2008 | CD | |
| Ace of Base | Happy Nation | | 1992 | CD | |
| Ace of Base | The Bridge | | 1995 | CD | |
| Ace of Base | Flowers | | 1998 | CD | |
| Ace of Base | Singles of the 90s | | 1999 | CD | |
| Ace of Base | Da Capo | | 2002 | CD | |
| Activ | Motive | | 2004 | CD | |
| Activ | Superstar | | 2005 | CD | |
| Activ | Everyday | | 2007 | CD | |
| Afro-Dite | Afro-Dite | | 2002 | CD | |
| After Dark | La Dolce Vita | | 2004 | CD | |
| Aggio, Stefania | Silenzio | | 2005 | CDS | |
| Agnes | When the Night Falls | | 2006 | CD | |
| Agurbash, Angelica | Love Me Tonight | | 2005 | CDS | |
| Ai | Ai | | 1999 | CD | |
| Aika | Little By Little | | 2000 | CDS | |
| Aika | Hear Me Now | | 2001 | CD | |
| Aika | Hear Me Now | | 2001 | CDS | |
| Aikakone | Tähtikaaren Taa | | 1995 | CD | |
| Aikakone | Nti Groove (remixes) | | 1996 | CDS | |
| Aikakone | Toiseen Maailmaan | | 1996 | CD | |
| Aikakone | Maa | | 1998 | CD | |
| Aikakone | Rakkauden Lähetti | | 1999 | CDS | |
| Ainhoa | Esencia Natural | | 2003 | CD | |
| Ainhoa | Mi Tiempo Roto | | 2004 | CD | |
| Akcent | French Kiss with Kylie | | 2006 | CD | |
| Akcent | Primus Capitol | | 2006 | CD | |
| Alcazar | Casino | | 2000 | CD | |
| Alcazar | Alcazarized | | 2003 | CD | |
| Alcazar | Dancefloor Deluxe | | 2004 | 2CD | |
| Alcazar | Disco Defenders | | 2009 | 2CD | |
| Alden, Sonja | Till Dig | | 2007 | CD | |
| Alexander | Take Your Chance | | 2003 | CD | |
| Alexandra, Lene | Welcome To The Sillycone Valley | | 2008 | CD | |
| Alexia | Fan Club | | 1997 | CD | |
| Alexia | The Party | | 1998 | CD | |
| Alexia | Happy | | 1999 | CD | |
| Alexia | Mad for Music | | 2001 | CD | |
| Alexia | Alexia | | 2002 | CD | |
| Alfthan, Milla | Queen of Hearts | | 2000 | CD | |
| Alizée | Moi... Lolita (remixes) | | 2000 | CDS | |
| Almond, Marc | Vermin In Ermine | | 1984 | CD | |
| Almond, Marc | Stories Of Johnny | | 1985 | CD | |
| Almond, Marc | Mother Fist And Her Five Daughters | | 1987 | CD | |
| Almond, Marc | The Stars We Are | | 1988 | CD | |
| Almond, Marc | Jacques | | 1989 | CD | |
| Almond, Marc | Enchanted | | 1990 | CD | |
| Almond, Marc | Tenement Symphony | | 1991 | CD | |
| Almond, Marc | Absinthe | | 1993 | CD | |
| Almond, Marc | Fantastic Star | | 1997 | CD | |
| Almond, Marc | Open All Night | | 1999 | CD | |
| Almond, Marc | Stranger Things | | 2001 | CD | |
| Almond, Marc | Heart On Snow | | 2003 | CD | |
| Almond, Marc | Stardom Road | | 2007 | CD | |
| Alphaville | Forever Young | | 1984 | CD | |
| Alphaville | Afternoons in Utopia | | 1986 | CD | |
| Alphaville | The Singles Collection | | 1988 | CD | |
| Alphaville | The Breathtaking Blue | | 1989 | CD | |
| Alphaville | B-sides & 12"mixes 1984-1990 | | 1990 | CD | |
| Alphaville | First Harvest - Greatest Hits 1984-92 | | 1992 | CD | |
| Alphaville | Prostitute | | 1994 | CD | |
| Alphaville | Salvation | | 1997 | CD | |
| Alphaville | Second Harvest - Greatest Hits 1984-97 | | 1997 | CD | |
| Alphaville | Dreamscapes (8 CD-box) | | 1999 | CD | |
| Alphaville | Stark Naked and Absolutely Live | | 2000 | CD | |
| Alphaville | Forever Pop (Remixes) | | 2001 | CD | |
| Alphaville | CrazyShow | | 2003 | 4CD | |
| Alsou | Solo | | 2000 | CDS | |
| And One | Bodypop | | 2006 | CD | |
| Andermay | Un Juego De Nos | | 2003 | CD | |
| Anders, Thomas | Different | | 1989 | CD | |
| Anders, Thomas | Whispers | | 1991 | CD | |
| Anders, Thomas | This Time | | 2004 | CD | |
| Andre | Hazar Ankam 1000 X | | 2006 | CD | |
| Andre, Peter | Natural | | 1996 | CD | |
| Andreassen, Elisabeth | I Evighet | | 1996 | CDS | |
| Aneka | Japanese Boy | | 1982 | CD | |
| Angeleyes | ABBAdance | | 1999 | CD | |
| Anghel, Luminita & Sistem | Let Me Try | | 2005 | CDS | |
| Anonymous | Salvem El Món | | 2007 | CDS | |
| Antique | Opa Opa | | 1999 | CD | |
| Antique | (I Would) Die For You | | 2001 | CDS | |
| Antique | Die For You | | 2001 | CD | |
| Antique | Collection - Hits & Remixes | | 2002 | CD | |
| Antique | Blue Love | | 2003 | CD | |
| Anttila, Diana | Rakkauden Topten | | 1998 | CDS | |
| Anttila, Diana | Vihree Mies | | 1999 | CDS | |
| Apajainen, Jouni | Jouni Apajainen | | 1999 | CD | |
| Appleby, Kim | Kim Appleby | | 1990 | CD | |
| Aqua | Aquarium | | 1997 | CD | |
| Aqua | Aquamania - Remix | | 1998 | CD | |
| Aqua | Aquarius | | 2000 | CD | |
| Ar Braz, Dan & L'Heritage des Celtes | Diwanit Bugale | | 1996 | CDS | |
| Arabesque | Arabesque VI | | 1982 | CD | |
| Arabesque | Arabesque VII | | 1982 | CD | |
| Arabesque | Arabesque VIII | | 1983 | CD | |
| Arabesque | Arabesque IX | | 1984 | CD | |
| Arabesque | Grand Collection | | 2004 | CD | |
| Arash | Arash Arash | | 2005 | CD | |
| Arcadio | Arcadio | | 1994 | CD | |
| Arcadio | Salaperäinen | | 2000 | CD | |
| Area 51 | Jupiter Beyond | | 2004 | CD | |
| Area 51 | Message from Another Time | | 2005 | CD | |
| Arjona, Belén | O Te Mueves O Caducas | | 2003 | CD | |
| Arjona, Belén | Infinito | | 2005 | CD | |
| Ark, The | The Worrying Kind | | 2007 | CDS | |
| Army of Lovers | Massive Luxury Overdose | | 1991 | CD | |
| Army of Lovers | The Gods of Earth and Heaven | | 1993 | CD | |
| Army of Lovers | Glory, Glamour and Gold | | 1994 | CD | |
| Army of Lovers | Le Grand Docu-Soap | | 2001 | 2CD | ≡ |
| Arnold, David | Tomorrow Never Dies (soundtrack) | | 1997 | CD | |
| Arnold, David | The World Is Not Enough (soundtrack) | | 1999 | CD | |
| Arnold, David | Die Another Day (soundtrack) | | 2002 | CD | |
| Arnold, David | Casino Royale (soundtrack) | | 2006 | CD | |
| Aro, Markku | Markku Aro | | 1970 | LP | |
| Aro, Markku | 20 Suosikkia - Etsin Kunnes Löydän Sun | | 1995 | CD | |
| Aro, Markku | Kaikki Parhaat | | 2001 | 2CD | |
| Aro, Markku | Sinetti | | 2001 | CD | |
| Aro, Markku | Kestän Mitä Vaan | | 2006 | CD | |
| Aro, Markku | Tilaisuus on nyt | | 2008 | CD | |
| Ashley, Mark | It's Just the Way | | 2002 | CD | |
| Ashley, Mark | Exclusive Edition | | 2004 | CD | |
| Ashley, Mark | Lucky Star - The 3rd Album | | 2005 | CD | |
| Ashley, Mark | Give Me A Chance | | 2007 | CD | |
| Ashley, Mark | Heartbreak Boulevard | | 2008 | CD | |
| Astley, Rick | Whenever You Need Somebody | | 1987 | CD | |
| Astley, Rick | Hold Me In Your Arms | | 1988 | CD | |
| Atb | Killer | | 1999 | CDS | |
| Atb | Two Worlds | | 2000 | 2CD | |
| Attic, The | Remember Tomorrow | | 2007 | CD | |
| Aurora | Dreaming | | 2002 | CD | |
| Avalanche | Avalanche | | 1989 | CD | |
| B.I.G. | Ingen Annan Väg | | 1998 | CD | |
| Babe | Oh My Little Baby Boy | | 1998 | CDS | |
| Babitzin, Sammy | 20 Suosikkia - Daa-da Daa-da | | 1996 | CD | |
| Babitzinit | Babitzinit (Kirka, Anna, Muska & Sammy) | | 1989 | CD | |
| Baccara | Baccara | | 1977 | LP | |
| Baccara | Light My Fire | | 1978 | LP | |
| Baccara | The Collection | | 1998 | CD | |
| Baccara | Baccara 2000 | | 1999 | CD | |
| Baccara | Soy Tu Venus | | 2004 | CD | |
| Bacharach, Burt | The Best of... | | 1996 | CD | |
| Backstreet Boys | Backstreet Boys | | 1996 | CD | |
| Backstreet Boys | Backstreet's Back | | 1997 | CD | |
| Backstreet Boys | Millenium | | 1999 | CD | |
| Backstreet Boys | Black & Blue | | 2000 | CD | |
| Backstreet Boys | Greatest Hits - Chapter One | | 2001 | CD | |
| Backstreet Boys | Never Gone | | 2005 | CD+DVD | |
| Bad Boys Blue | Hot Girls, Bad Boys | | 1985 | CD | |
| Bad Boys Blue | Heartbeat | | 1986 | CD | |
| Bad Boys Blue | Love Is No Crime | | 1987 | CD | |
| Bad Boys Blue | My Blue World | | 1988 | CD | |
| Bad Boys Blue | The Fifth | | 1989 | CD | |
| Bad Boys Blue | Game Of Love | | 1990 | CD | |
| Bad Boys Blue | House Of Silence | | 1991 | CD | |
| Bad Boys Blue | Totally | | 1992 | CD | |
| Bad Boys Blue | Kiss | | 1993 | CD | |
| Bad Boys Blue | To Blue Horizon | | 1994 | CD | |
| Bad Boys Blue | Bang Bang Bang | | 1996 | CD | |
| Bad Boys Blue | Back | | 1998 | CD | |
| Bad Boys Blue | You're A Woman '98 | | 1998 | CDS | |
| Bad Boys Blue | ...Continued | | 1999 | CD | |
| Bad Boys Blue | Follow The Light | | 1999 | CD | |
| Bad Boys Blue | Greatest Hits - Extended Versions | | 2000 | 2CD | |
| Bad Boys Blue | Tonite | | 2000 | CD | |
| Bad Boys Blue | Around The World | | 2003 | CD | |
| Bad Boys Blue | Heart & Soul | | 2008 | CD | |
| Bad Boys Inc. | Bad Boys Inc. | | 1994 | CD | |
| Badalamenti, Angelo | The Straight Story (soundtrack) | | 1999 | CD | |
| Bagger, Ankie | Where Were You Last Night | | 1989 | CD | |
| Baltimora | Living In The Background | | 1985 | CD | |
| Bambee | On Ice | | 2000 | CD | |
| Bambee | Fairytales | | 2001 | CD | |
| Bananarama | True Confessions (remastered and expanded) | | 1985 | CD | |
| Bananarama | Wow! (remastered and expanded) | | 1987 | CD | |
| Bananarama | Please Yourself | | 1993 | CD | |
| Bananarama | The Greatest Hits Collection | | 1999 | CD | |
| Bananarama | Exotica | | 2001 | CD | |
| Bananarama | Drama | | 2005 | CD | |
| Bangles, The | Eternal Flame - The best of... | | 2001 | CD | |
| Barbados | Nu Kommer Flickorna | | 1998 | CD | |
| Barbados | Kom Hem | | 2000 | CD | |
| Barbados | Allt Som Jag Ser/The Power Of Love | | 2001 | CDS | |
| Barbados | Världen Utanför | | 2002 | CD | |
| Barbarella | Sucker for your Love | | 1990 | CD | |
| Barlow, Gary | Open Road | | 1997 | CD | |
| Barry, Alan | You Got Me | | 1989 | CD | |
| Barry, John | From Russia With Love (soundtrack) | | 1963 | CD | |
| Barry, John | Goldfinger (soundtrack) | | 1964 | CD | |
| Barry, John | Thunderball (soundtrack) | | 1965 | CD | |
| Barry, John | You Only Live Twice (soundtrack) | | 1967 | CD | |
| Barry, John | On Her Majesty's Secret Service (soundtrack) | | 1969 | CD | |
| Barry, John | Diamonds Are Forever (soundtrack) | | 1971 | CD | |
| Barry, John | The Man with the Golden Gun (soundtrack) | | 1974 | CD | |
| Barry, John | Moonraker (soundtrack) | | 1979 | CD | |
| Barry, John | Octopussy (soundtrack) | | 1983 | CD | |
| Barry, John | A View To A Kill (soundtrack) | | 1985 | CD | |
| Barry, John | The Living Daylights (soundtrack) | | 1987 | CD | |
| Barry, John | Dances With Wolves (soundtrack) | | 1990 | CD | |
| Barry, John | Themeology: The Best of John Barry | | 1997 | CD | |
| Basic Element | Basic Injection | | 1994 | CD | |
| Basic Element | The Ultimate Ride | | 1995 | CD | |
| Basic Element | Star Tracks | | 1996 | CD | |
| Basic Element | Earthquake | | 1998 | CD | |
| Basic Element | The Empire Strikes Back | | 2007 | CD | |
| Basic Element | The Truth | | 2009 | CD | |
| Bassey, Shirley | History Repeating - Remix Album | | 2000 | CD | |
| Bassey, Shirley | Get The Party Started | | 2007 | CD | |
| Bay City Rollers | Absolute Rollers - The Very Best of... | | 1995 | CD | |
| Bayley, Matheson | Eurovision 2003 Piano Improviations | | 2003 | CD | |
| Beats and Styles | Everything Is Everything | | 2005 | CD | |
| Beats and Styles | Walk, Don't Talk | | 2007 | CD | |
| Beautiful South | Carry On Up the Charts - The Best of... | | 1994 | CD | |
| Bee Gees | The Bee Gees Story | | 1979 | CD | |
| Bee Gees | E-S-P | | 1987 | CD | |
| Bee Gees | One | | 1989 | CD | |
| Bee Gees | High Civilization | | 1991 | CD | |
| Bee Gees | Size Isn't Everything | | 1993 | CD | |
| Bee Gees | Still Waters | | 1997 | CD | |
| BeFour | All 4 One | | 2007 | CD | |
| BeFour | We Stand United | | 2008 | CD | |
| Bega, Lou | Mambo no. 5 | | 1999 | CDS | |
| Bellini | Samba De Janeiro | | 1997 | CDS | |
| Ben Semmane, Sidsel | Twist Of Love | | 2006 | CDS | |
| Bengtzing, Linda | Ingenting att Förlora | | 2006 | CD | |
| Bennett, Tony | All Time Greatest Hits | | 1991 | CD | |
| Bennett, Tony | Hot & Cool | | 1999 | CD | |
| Bennett, Tony & Lang, K.D. | A Wonderfull World | | 2002 | CD | |
| Bering Strait | Advance | | 2003 | CD | |
| Berit | Rakkauden Jälkeen | | 1980 | LP | |
| Berit | Tässä, Nyt Ja Näin | | 1983 | LP | |
| Berit | Sinä Olet Hän | | 1984 | LP | |
| Beth | Otra Realidad | | 2003 | CD | |
| Beth | Palau De La Música Catalana | | 2004 | CD | |
| Beth | My Own Way Home | | 2006 | CD | |
| Big Fun | A Pocketfull of Dreams | | 1990 | CD | |
| Bilan, Dima | Nochnoj Huligan | | 2003 | CD | |
| Bilan, Dima | Na Beregu Neba | | 2004 | CD | |
| Bilan, Dima | Vremya-Reka | | 2006 | CD | |
| Bilan, Dima | Protiv Pravil | | 2008 | CD+DVD | |
| Bilan, Dima | Believe | | 2009 | CD | |
| Biskop, Sonja | Should I Run, Should I Hide | | 2004 | CDS | |
| Björk | Post | | 1995 | CD | |
| Björkman, Christer | Imorgon Är En Annan Dag | | 1992 | CD | |
| Björn, Minna | 1 Sekunnin Vain | | 1996 | CDS | |
| Björn, Minna | 1 | | 1997 | CD | |
| Blame, Steve feat. La Camilla | Give Me Your Love (Je T'Aime) | | 1993 | CDS | |
| Blancmange | Second Helpings - The Best of... | | 1990 | CD | |
| Blank & Jones | DJ's, Fans & Freaks (D.F.F.) | | 2001 | CDS | |
| Blank & Jones | Nightclubbing | | 2001 | CD | |
| Blond | Blond | | 1997 | CD | |
| Blondie | Parallel Lines | | 1978 | CD | |
| Blondie | The Platinum Collection | | 1994 | 2CD | |
| Blue System | Walking On A Rainbow | | 1987 | CD | |
| Blue System | Body Heat | | 1988 | CD | |
| Blue System | Twilight | | 1989 | CD | |
| Blue System | Obsession | | 1990 | CD | |
| Blue System | Déjà Vu | | 1991 | CD | |
| Blue System | Seeds Of Heaven | | 1991 | CD | |
| Blue System | Hello America | | 1992 | CD | |
| Blue System | I Will Survive | | 1992 | CDS | |
| Blue System | Backstreet Dreams | | 1993 | CD | |
| Blue System | Operator | | 1993 | CDS | |
| Blue System | 21st Century | | 1994 | CD | |
| Blue System | X - Ten | | 1994 | CD | |
| Blue System | Forever Blue | | 1995 | CD | |
| Blue System | Laila | | 1995 | CDS | |
| Blue System | Body To Body | | 1996 | CD | |
| Blue System | Body To Body | | 1996 | CDS | |
| Blue System | For The Children | | 1996 | CDS | |
| Blue System | Only With You | | 1996 | CDS | |
| Blue System | Anything | | 1997 | CDS | |
| Blue System | Here I Am | | 1997 | CD | |
| Blümchen | Best Of... | | 2003 | 2CD+DVD | |
| Bobby "O" | Freedom In An Unfree World | | – | LP | |
| Bobbysocks | Bobbysocks! | | 1985 | LP | |
| Bocelli, Andrea | Romanza | | 1996 | CD | |
| Bocelli, Andrea | Aria - The Opera Album | | 1998 | CD | |
| Bocelli, Andrea | Sogno | | 1999 | CD | |
| Bocelli, Andrea | Cieli di Toscana | | 2001 | CD | |
| Bocelli, Andrea | Sentimento | | 2002 | CD | |
| Bogart Co. | All The Best Girls | | 2002 | CDS | |
| Bohlen, Dieter | Dieter - Der Film | | 2006 | CD | |
| Bohlen, Dieter (various artists) | Rivalen Der Rehnbahn (tv-soundtrack) | | 1989 | CD | |
| Bon Jovi | It's My Life | | 2000 | CDS | |
| Bonaparti.lv | Questa Notte | | 2007 | CDS | |
| BonBon | BonBon | | 1978 | LP | |
| Boney M. | Eye Dance | | 1985 | CD | |
| Boney M. | Reunion - Greatest Hits of All Times Remix | | 1988 | CD | ≡ |
| Boney M. | Gold - 20 Super Hits | | 1992 | CD | |
| Book, Anna | ABC (samlingen) | | 2006 | CD | |
| Book, Anna | Samba Sambero | | 2007 | CD | |
| Boom | Digitaalinen Päiväkirja | | 1999 | CD | |
| Bosson | One In a Million | | 2001 | CD | |
| Bosson | Rockstar | | 2003 | CD | |
| Bosson | Future's Gone Tomorrow - Life Is Here Today | | 2007 | CD | |
| Boy Krazy | Boy Krazy | | 1990 | CD | |
| Boys Town Gang | Disc Charge | | 1978 | LP | |
| Boytronic | Autotunes | | 2002 | CD | |
| Boyzone | Said and Done | | 1995 | CD | |
| Boyzone | A Different Beat | | 1996 | CD | |
| Boyzone | Where We Belong | | 1998 | CD | |
| Brainstorm | My Star | | 2000 | CDS | |
| Brandsta City Släckers | Rök'n Roll | | 2002 | CD | |
| Branigan, Laura | Self Control | | 1984 | LP | |
| Branigan, Laura | Hold Me | | 1985 | LP | |
| Branigan, Laura | Touch | | 1987 | LP | |
| Branigan, Laura | The Very Best of... | | 1992 | CD | |
| Bronski Beat | The Age of Consent | | 1984 | CD | |
| Bronski Beat | Truthdare Doubledare | | 1986 | CD | |
| Brotherhood of Man | B For Brotherhood of Man | | – | LP | |
| Brotherhood of Man | Love and Kisses | | – | LP | |
| Brotherhood of Man | United We Stand | | 1992 | CD | |
| Buanne, Patrizio | Forever Begins Tonight | | 2006 | CD | |
| Bucks Fizz | The Best of... | | 1996 | CD | |
| Bustamante, David | Así Soy Yo | | 2006 | CD | |
| BWO | Conquering America | | 2004 | CDS | |
| BWO | Prototype | | 2005 | CD | |
| BWO | Halcyon Days | | 2006 | CD | |
| BWO | Temple Of Love (the pop mixes) | | 2006 | CDS | |
| BWO | Fabricator | | 2007 | CD | |
| BWO | Give Me the Night | | 2007 | CDS | |
| BWO | Halcyon Nights - The Remix Album | | 2007 | CD | |
| BWO | Save My Pride | | 2007 | CDS | |
| BWO | Barcelona | | 2008 | CDS | |
| BWO | Gomenasai | | 2008 | CDS | |
| BWO | Lay Your Love On Me | | 2008 | CDS | |
| BWO | Big Science | | 2009 | CD | |
| BWO | You're Not Alone | | 2009 | CDS | |
| Bäcklund, Magnus | Never Say Never | | 2006 | CD | |
| C.C.Catch | Catch The Catch | | 1986 | CD | |
| C.C.Catch | Welcome To The Heartbreak Hotel | | 1986 | CD | |
| C.C.Catch | Like A Hurricane | | 1987 | CD | |
| C.C.Catch | Big Fun | | 1988 | CD | |
| C.C.Catch | Diamonds - Her Greatest Hits | | 1988 | CD | |
| C.C.Catch | Super 20 | | 1990 | CD | |
| C.C.Catch | Best Of '98 | | 1998 | CD | |
| C.C.Catch | Catch The Hits | | 2005 | CD+DVD | |
| Caater | King Size - The Album | | 2001 | CD | |
| Caater | Club Space | | 2002 | CD | |
| Caater | Master Tune | | 2002 | CDS | |
| Capri | Salaa Sinun | | 1997 | CD | |
| Capri | Vertigo | | 1998 | CDS | |
| Capri | Kuun Morsian | | 2001 | CD | |
| Caps, K.B. | Dancing In the Dark | | 1989 | CD | |
| Captain Hollywood Project | Love Is Not Sex | | 1993 | CD | |
| Captain Jack | Operation Dance | | 1997 | CD | |
| Caracola | Caracola | | 2006 | CD | |
| Caramell | Gott och Blandat | | 2000 | CD | |
| Carey, Mariah | Fantasy | | 1995 | CDS | |
| Carey, Mariah | #1's | | 1998 | CD | |
| Carlsson, Agnes | Agnes | | 2005 | CD | |
| Carlsson, Magnus | Magnus Carlsson | | 2006 | CD | |
| Carlsson, Magnus | Spår i Snön | | 2006 | CD | ≡ |
| Carlsson, Magnus | Live Forever - The Album | | 2007 | CD | |
| Carnes, Kim | Bette Davis Eyes | | 1996 | CD | |
| Carola | Kielletyt Leikit | | 1993 | CD | ≡ |
| Carola | Parhaat - Tulkitsijan Taival 2 | | 2005 | 2CD | |
| Carpenters | Singles 1969-1981 | | 1999 | CD | |
| Carreras, José | Amigos Para Siempre - Friends For Life | | 1992 | CD | |
| Cartio, Cameron | Borderless | | 2005 | CD | |
| Cascada | Everytime We Touch | | 2006 | CD | |
| CatCat | CatCat | | 1992 | CD | |
| CatCat | Bye Bye Baby | | 1994 | CD | |
| CatCat | Bye Bye Baby | | 1994 | CDS | |
| CatCat | Enkeli | | 1995 | CD | |
| CatCat | Baila Baila | | 2000 | CDS | |
| CatCat | Yö ja Päivä | | 2001 | CD | |
| Cathrin | Looking For Shelter | | 1999 | CD | |
| Caught in the Act | Forever Friends | | 1996 | CD | |
| Cetinski, Tony | Budi Uz Mene | | 2005 | CD | |
| Charlott | Charlott | | 2001 | CD | |
| Charlotte | Charlotte | | 1999 | CD | |
| Charlotte | Take Me To Your Heaven | | 1999 | CDS | |
| Charlotte | Miss Jealousy | | 2001 | CD | |
| Charlotte | Gone Too Long | | 2004 | CD | |
| Charlotte | Hero | | 2008 | CD | |
| Charmed | My Heart Goes Boom | | 2000 | CDS | |
| Chemical Brothers, The | We Are The Night | | 2007 | CD | |
| Chenoa | Nada Es Igual | | – | CD | |
| Cher | The Greatest Hits | | 1999 | CD | |
| Chiara | The One That I Love | | 1998 | CDS | |
| Chiara | Angel | | 2005 | CDS | |
| Chorale | Seconds Away | | – | CD | |
| Chorale | Dirlanda | | 2004 | CDS | |
| Chorale | Sade | | 2004 | CDS | |
| Chorale | Univiidakko | | 2004 | CDS | |
| Chorale | Univiidakko | | 2005 | CD | |
| Chorale | Fantasia | | 2007 | CDS | |
| Chris | My Name is Chris | | – | CD | |
| Christie, Miriam | In a Woman's Heart | | 1996 | CDS | |
| Christoforou, Constantinos | Ela Ela (Come Baby) | | 2005 | CDS | |
| Cicero | Future Boy | | 1992 | CD | |
| Cicero, Roger | Frauern Regier'n die Welt | | 2007 | CDS | |
| Cinquetti, Gigliola | Gigliola Cinquetti | | – | LP | ≡ |
| Circus | Lennän Luoksesi | | 1999 | CDS | |
| Circus | Nirvanaan | | 1999 | CDS | |
| Civilyte, Rosita | Is Tavo Audros | | 2003 | CD | |
| Clamp, Shirley | Den Långsamma Blomman | | 2004 | CD | |
| Clarkson, Kelly | Breakaway | | 2004 | CD | |
| Classix Nouveaux | The Very Best of... | | 1989 | CD | |
| Cleo | Natten Är Min Vän | | 1999 | CDS | |
| Cliff Richard | The Hit List | | 1994 | 2CD | |
| Cocker, Joe | The Ultimate Collection 1968-2003 | | 2003 | 2CD | |
| CoCo | Bad Old Days | | – | LP | |
| Coconut Girl | Fly Away | | 1999 | CD | |
| Cohen, Izhar | Make a Little Love | | – | LP | |
| Cohl, Mélanie | Dis Oui | | 1998 | CDS | |
| Cole, Nat "King" | The Ultimate Collection | | 2000 | CD | |
| Collective | Album | | – | CD | |
| Collective | Sing the Hits Made Famous by Modern Talking | | – | CD | |
| Collective | Wykonuje Utwory Z Repertuaru Modern Talking | | – | CD | |
| Collective, The | When We're Alone (We Dream) | | 1998 | CDS | |
| Colonia | Pod sretnom zvijezdom | | 2008 | CD | |
| Colonia | The Platinum Collection | | 2008 | CD | |
| Communards | Red | | 1987 | LP | |
| Communards | The Platinum Collection | | 2006 | CD | |
| Como, Perry | The Definitive Perry Como Collection | | 2000 | 2CD | |
| Conti, Bill | For Your Eyes Only (soundtrack) | | 1981 | CD | |
| CooCoo | Upside Down | | 1989 | CD | |
| Corley, Al | Square Rooms | | 1984 | CD | |
| Corley, Al | Riot In Color | | 1986 | CD | |
| Corona | Try Me Out | | 1995 | CDS | |
| Corrs, The | Forgiven, Not Forgotten | | 1996 | CD | |
| Corrs, The | Talk On Corners | | 1997 | CD | |
| Corrs, The | Dreams | | 1998 | CDS | |
| Corrs, The | Ligting Me | | 1999 | CDS | |
| Corrs, The | In Blue | | 2000 | CD | |
| Corrs, The | Borrowed Heaven | | 2004 | CD | |
| Cousins, Tina | Killing Time | | 1997 | CD | |
| Coveri, Max | Best of... | | 1989 | CD | |
| Crash, The | Selected Songs 1999-2005 | | 2005 | CD | |
| Cristilli, Flavio | Porti Via | | 2004 | CD | |
| Crosstalk | Det Gäller Dej Och Mej | | 1999 | CDS | |
| Crumbland | In Your Head | | 2005 | CDS | |
| Crush & Alexandra Ungureanu | Crush & Alexandra Ungureanu | | – | CD | |
| Cumbul, Meltem | Seninleyim | | 1998 | CDS | |
| Da Buzz | Da Sound | | 2000 | CD | |
| Da Buzz | Wanna Be With Me | | 2002 | CD | |
| Da Buzz | More Than Alive | | 2003 | CD | |
| Da Buzz | Dangerous - The Album | | 2004 | CD | |
| Da Buzz | Last Goodbye | | 2006 | CD | |
| Da Buzz | Greatest Hits | | 2007 | CD | |
| Dacia | Muistot | | 2007 | CDS | |
| Dacia | Seikkailija | | 2007 | CDS | |
| Dacia | Musiikki On Energiaa | | 2009 | CD | |
| Daddy DJ | Daddy DJ | | 2000 | CDS | |
| Daddy DJ | Let Your Body Talk | | 2001 | CD | |
| Dallas Superstars | Flash | | 2003 | CD | |
| Dallas Superstars | Higher State | | 2006 | 2CD | |
| Dalma, Sergio | Todo Lo Que Quieres | | 2005 | CD | |
| Daniel | Bio Sam Naivan | | 1983 | LP | |
| Danielsson, Kikki | Bra Vibrationer | | 1985 | LP | |
| Danielsson, Kikki | Fri - En Samling | | 2001 | CD | |
