Abrahams, Jim | Hot Shots - Kaikkien Elokuvien Äiti | | 1991 | – | |
Abrahams, Jim | Hot Shots - Kaikkien Jatko-osien Äiti | | 1993 | – | ≡ |
Abrahams, Jim; Zucker, David & Zucker, Jerry | Hei, Me Lennetään! | | 1980 | – | ≡ |
Abrahamson, Lenny | Frank | | 2014 | – | |
Abrahamson, Lenny | Room | | 2015 | – | |
Abrams, J.J. | Star Trek | | 2009 | – | |
Abrams, J.J. | Super 8 | | 2011 | – | |
Abrams, J.J. | Star Trek Into Darkness | | 2013 | – | |
Abrams, J.J. | Star Wars: The Force Awakens | | 2015 | – | |
Abrams, J.J. | Star Wars: The Rise of Skywalker | | 2019 | – | ≡ |
Acker, Shane | 9 | | 2009 | – | ≡ |
Adamson, Andrew | Narnian Tarinat: Velho ja Leijona | | 2005 | – | ≡ |
Adamson, Andrew | Narnian Tarinat: Prinssi Kaspian | | 2008 | – | ≡ |
Adamson, Andrew & Jenson, Vicky | Shrek | | 2001 | – | |
Adamson, Andrew; Asbury, Kelly & Vernon, Konrad | Shrek 2 | | 2004 | – | |
Adlon, Percy | Penny Taivaasta | | 1993 | – | ≡ |
Affleck, Ben | The Town | | 2010 | – | |
Alfredson, Daniel | Pilvilinna joka Romahti | | 2009 | – | ≡ |
Alfredson, Daniel | Tyttö joka Leikki Tulella | | 2009 | – | ≡ |
Alfredson, Tomas | Ystävät Hämärän Jälkeen | | 2008 | – | ≡ |
Alfredson, Tomas | Pappi Lukkari Talonpoika Vakooja | | 2011 | – | ≡ |
Algar, James ym. | Fantasia | | 1940 | – | ≡ |
Allen, Woody | Luotisade Broadwaylla | | 1994 | – | ≡ |
Allers, Roger & Minkoff, Rob | Leijonakuningas | | 1994 | – | ≡ |
Altman, Robert | Kuka Pelkää Mustaa Miestä | | 1998 | – | ≡ |
Alvarez, Fede | Don't Breathe | | 2016 | – | |
Alvarez, Fede | Alien: Romulus | | 2024 | – | |
Alvart, Christian | Pandorum | | 2009 | – | |
Alves, Joe | Tappajahai 3 | | 1983 | – | ≡ |
Amenábar, Alejandro | The Others | | 2001 | – | |
Amiel, Jon | Ansa Viritetty | | 1999 | – | ≡ |
Amiel, Jon | Ytimessä | | 2003 | – | ≡ |
Anderson, Brad | Koneenkäyttäjä | | 2004 | – | ≡ |
Anderson, Brad | Vanishing on 7th Street | | 2010 | – | |
Anderson, Michael | Maailman Ympäri 80 Päivässä | | 1956 | – | ≡ |
Anderson, Michael | Pako Tulevaisuudesta | | 1976 | – | ≡ |
Anderson, Paul Thomas | Phantom Thread | | 2017 | – | |
Anderson, Paul W.S. | Mortal Kombat | | 1995 | – | |
Anderson, Paul W.S. | Event Horizon - Viimeinen Horisontti | | 1997 | – | |
Anderson, Paul W.S. | Resident Evil | | 2002 | – | |
Anderson, Paul W.S. | Alien vs. Predator | | 2004 | – | |
Anderson, Stephen J. | Riemukas Robinsonin Perhe | | 2007 | – | ≡ |
Anderson, Wes | Moonrise Kingdom | | 2012 | – | |
Andrews, Mark & Chapman, Brenda | Urhea | | 2012 | – | ≡ |
Annakin, Ken | Kolmas Mies Kukkulalla | | 1959 | – | ≡ |
Annaud, Jean-Jacques | Ruusun Nimi | | 1986 | – | ≡ |
Annaud, Jean-Jacques | Karhu | | 1988 | – | ≡ |
Annaud, Jean-Jacques | Rakastaja | | 1992 | – | ≡ |
Annila, Antti-Jussi | Sauna | | 2008 | – | |
Anno, Hideaki & Tsurumaki, Kazuya | End of Evangelion | | 1997 | – | ≡ |
Antal, Nimród | Predators | | 2010 | – | |
Apatow, Judd | 40v ja Neitsyt | | 2005 | – | ≡ |
Apatow, Judd | Paksuna | | 2007 | – | ≡ |
Apatow, Judd | Ihan Yössä | | 2015 | – | ≡ |
Apelgren, Stephan | Wallander: Sellisti | | 2009 | – | ≡ |
Apelgren, Stephan | Wallander: Varas | | 2009 | – | ≡ |
Apted, Michael | Sumuisten Vuorten Gorillat | | 1988 | – | ≡ |
Apted, Michael | Blink - Sokea Todistaja | | 1994 | – | |
Apted, Michael | Nell | | 1994 | – | |
Apted, Michael | Amazing Grace | | 2006 | – | |
Apted, Michael | Narnian Tarinat: Kaspian Matka Maailman Ääriin | | 2010 | – | ≡ |
Araki, Gregg | The Doom Generation | | 1995 | – | |
Aramaki, Shinji | Appleseed | | 2004 | – | ≡ |
Aramaki, Shinji | Appleseed Alpha | | 2014 | – | ≡ |
Arcel, Nikolaj | Musta Torni | | 2017 | – | ≡ |
Ardolino, Emile | Kuuma Tanssi | | 1987 | – | ≡ |
Ardolino, Emile | Kolme Miestä ja Pikkuneiti | | 1990 | – | ≡ |
Ardolino, Emile | Nunnia ja Konnia | | 1992 | – | ≡ |
Armstrong, Gillian | Pikku Naisia | | 1994 | – | ≡ |
Arnold, Andrea | Akvaario | | 2009 | – | ≡ |
Aronofsky, Darren | Pi | | 1998 | – | |
Aronofsky, Darren | The Wrestler - Painija | | 2008 | – | |
Aronofsky, Darren | Black Swan | | 2010 | – | |
Artetta, Miguel | Kiltti Tyttö | | 2001 | – | ≡ |
Ashley, Christopher | Jeffrey | | 1995 | – | |
Attenborough, Richard | Gandhi | | 1982 | – | |
August, Bille | Henkien Talo | | 1993 | – | ≡ |
Avildsen, John G. | Rocky | | 1976 | – | |
Avildsen, John G. | Rocky V | | 1990 | – | |
Avnet, Jon | Paistetut Vihreät Tomaatit | | 1991 | – | ≡ |
Ayer, David | Poliisit | | 2012 | – | ≡ |
Ayer, David | Suicide Squad | | 2016 | – | |
Aykroyd, Dan | Kaistapäiden Kaupunki | | 1991 | – | ≡ |
Badham, John | Sotaleikit | | 1983 | – | ≡ |
Badham, John | American Flyers | | 1985 | – | |
Badham, John | Koodinimi: Nina | | 1993 | – | ≡ |
Badham, John | Toinen Kyttäyskeikka | | 1993 | – | ≡ |
Baird, Stuart | Takaa-ajajat | | 1998 | – | ≡ |
Baird, Stuart | Star Trek Nemesis | | 2002 | – | ≡ |
Baker, Graham | Seitsemän Tikaria - Omen III | | 1981 | – | ≡ |
Bakshi, Ralph | Cool World | | 1992 | – | |
Balaban, Bob | Suuteleva Zombie | | 1993 | – | ≡ |
Balda, Kyle & Coffin, Pierre | Kätyrit | | 2015 | – | ≡ |
Ball, Wes | Labyrintti | | 2014 | – | ≡ |
Ball, Wes | Labyrintti - Aavikkokokeet | | 2015 | – | ≡ |
Ballard, Carroll | Kun Sudet Ulvovat | | 1983 | – | ≡ |
Bancroft, Tony & Cook, Barry | Mulan | | 1998 | – | ≡ |
Band, Albert & Band, Charles | Dinojengi | | 1993 | – | ≡ |
Barbarash, Ernie | Cube Zero | | 2004 | – | |
Barnz, Daniel | Beastly | | 2011 | – | |
Bartkowiak, Andrzej | Doom | | 2005 | – | |
Baxley, Craig R. | Musta Enkeli | | 1989 | – | ≡ |
Baxley, Craig R. | Twisted Desire - Kylmä Haave | | 1996 | – | |
Bay, Michael | The Rock | | 1996 | – | |
Bay, Michael | Armageddon | | 1998 | – | |
Bay, Michael | Pearl Harbor | | 2001 | – | |
Bay, Michael | The Island | | 2005 | – | |
Bay, Michael | Transformers | | 2007 | – | |
Bay, Michael | Transformers - Kaatuneiden Kosto | | 2009 | – | ≡ |
Bay, Michael | Transformers - Kuun Pimeä Puoli | | 2011 | – | ≡ |
Bay, Michael | Transformers - Tuhon Aikakausi | | 2014 | – | ≡ |
Bayona, J. A. | Orpokoti | | 2007 | – | ≡ |
Bayona, J. A. | Jurassic World: Kaatunut Valtakunta | | 2018 | – | ≡ |
Beattie, Stuart | Huomenna Taistelun Alettua | | 2010 | – | ≡ |
Beatty, Warren | Dick Tracy | | 1990 | – | |
Beck, Steve | Kolmetoista Aavetta | | 2001 | – | ≡ |
Becker, Harold | Pakotie | | 1993 | – | ≡ |
Beeman, Greg | Ajokortti | | 1988 | – | ≡ |
Bekmambetov, Timur | Night Watch - Yövahti | | 2004 | – | ≡ |
Bekmambetov, Timur | Abraham Lincoln: Vampire Hunter | | 2012 | – | |
Belagueró, Jaume & Plaza, Paco | Rec | | 2007 | – | |
Benjamin, Richard | Rahareikä | | 1986 | – | ≡ |
Benjamin, Richard | Made in America | | 1993 | – | |
Benson, Justin & Moorhead, Aaron | The Endless | | 2017 | – | |
Beresford, Bruce | Kaksoismurha | | 1999 | – | ≡ |
Berg, Peter | Hancock | | 2008 | – | |
Berg, Peter | Ajojahti | | 2016 | – | ≡ |
Berg, Peter | Deepwater Horizon | | 2016 | – | |
Berger, Edward | Länsirintamalta Ei Mitään Uutta | | 2022 | – | ≡ |
Bergman, Andrew | Mafiakokelas | | 1990 | – | ≡ |
Berlanti, Greg | Minä, Simon | | 2018 | – | ≡ |
Berlinger, Joe & Sinofsky, Bruce | Some Kind of Monster | | 2004 | – | |
Berman, Ted & Rich, Richard | Hiidenpata | | 1985 | – | ≡ |
Bertolucci, Bernardo | Koskematon Kauneus | | 1996 | – | ≡ |
Besson, Luc | Suuri Sininen | | 1988 | – | ≡ |
Besson, Luc | Tyttö Nimeltä Nikita | | 1990 | – | ≡ |
Besson, Luc | Leon | | 1994 | – | |
Besson, Luc | The Fifth Element - Puuttuva Tekijä | | 1997 | – | |
Besson, Luc | Valerian and the City of a Thousand Planets | | 2017 | – | |
Bigelow, Kathryn | The Hurt Locker | | 2008 | – | |
Bigelow, Kathryn | Zero Dark Thirty | | 2012 | – | |
Bill, Tony | Kesytön Sydän | | 1993 | – | ≡ |
Bird, Brad | Rautajätti | | 1999 | – | ≡ |
Bird, Brad | Ihmeperhe | | 2004 | – | ≡ |
Bird, Brad | Rottatouille | | 2007 | – | ≡ |
Bird, Brad | Mission: Impossible - Ghost Protocol | | 2011 | – | |
Bird, Brad | Tomorrowland | | 2015 | – | |
Black, Shane | The Predator | | 2018 | – | |
Blaise, Aaron & Walker, Robert | Karhuveljeni Koda | | 2003 | – | ≡ |
Blakemore, Michael | Rintaman Kauhut | | 1983 | – | ≡ |
Blakeson, J. | 5. Aalto | | 2016 | – | ≡ |
Blanks, Jamie | Urban Legend - Kauhutarinoita | | 1998 | – | |
Blatty, William Peter | Manaaja 3 | | 1990 | – | ≡ |
Blomberg, Erik | Valkoinen Peura | | 1952 | – | |
Blomkamp, Neill | District 9 | | 2009 | – | |
Blomkamp, Neill | Elysium | | 2013 | – | |
Blomkamp, Neill | Chappie | | 2015 | – | |
Bloom, Jeffrey | Pimeyden Kukat | | 1987 | – | ≡ |
Bluth, Don | Rouva Brisby ja Hänen Salainen Maailmansa | | 1982 | – | ≡ |
Bluth, Don | Fievel Matkalla Amerikkaan | | 1986 | – | ≡ |
Bluth, Don | Maa Aikojen Alussa | | 1988 | – | ≡ |
Bluth, Don & Goldman, Gary | Titan A.E. | | 2000 | – | |
Bochner, Hart | Toivottomat Sielut | | 1996 | – | ≡ |
Bogdanovich, Peter | Maailman Kipein Komedia | | 1992 | – | ≡ |
Bolger, Paul & Kaplan, Yvette | Sikin Sokin Saduissa | | 2006 | – | ≡ |
Bond, Jack | It Couldn't Happen Here | | 1987 | – | |
Bonerz, Peter | Poliisiopisto 6 - Kaupunki Vaarassa | | 1989 | – | ≡ |
Bong, Joon Ho | The Host | | 2006 | – | ≡ |
Bong, Joon Ho | Snowpiercer | | 2013 | – | |
Boone, Josh | Tähtiin Kirjoitettu Virhe | | 2014 | – | ≡ |
Boorman, John | Manaaja II | | 1977 | – | ≡ |
Bousman, Darren Lynn | Saw II | | 2005 | – | |
Bowman, Rob | Taistelu Tulevaisuudesta | | 1998 | – | ≡ |
Boyle, Danny | Trainspotting | | 1996 | – | |
Boyle, Danny | The Beach | | 2000 | – | |
Boyle, Danny | 28 Päivää Myöhemmin | | 2002 | – | ≡ |
Boyle, Danny | Sunshine | | 2007 | – | |
Boyle, Danny | 127 Tuntia | | 2010 | – | ≡ |
Brambilla, Marco | Demolition Man | | 1993 | – | |
Branagh, Kenneth | Thor | | 2011 | – | |
Branagh, Kenneth | Kuolema Niilillä | | 2022 | – | ≡ |
Brannon, Ash & Buck, Chris | Surf's Up - Tyrskyn Ratsastajat | | 2007 | – | ≡ |
Bray, Kevin | Walking Tall | | 2004 | – | |
Brest, Martin | Beverly Hills Kyttä | | 1984 | – | ≡ |
Brest, Martin | Naisen Tuoksu | | 1992 | – | ≡ |
Brest, Martin | Saanko Esitellä, Joe Black? | | 1998 | – | ≡ |
Brevig, Eric | Matka Maan Keskipisteeseen | | 2008 | – | ≡ |
Brickman, Paul | Uusi Elämä Edessä | | 1989 | – | ≡ |
Bright, Matthew | Ted Bundy | | 2002 | – | |
Brill, Steven | Punkeroiden Piina | | 1995 | – | ≡ |
Brook, Peter | Kärpästen Herra | | 1963 | – | ≡ |
Brooks, James L. | Elämä On Ihanaa | | 1997 | – | ≡ |
Brooks, Mel | Frankenstein Junior | | 1974 | – | ≡ |
Brooks, Mel | Korkeuskammo | | 1977 | – | ≡ |
Brooks, Mel | Avaruusboltsit | | 1987 | – | ≡ |
Brooks, Mel | Robin Hood - Miehet Sukkahousuissa | | 1993 | – | ≡ |
Brooks, Mel | Dracula - Verevä Vainaja | | 1995 | – | ≡ |
Brouet, Isabelle | Ilo On Kokonaan Minun | | 2002 | – | ≡ |
Brown, Clarence | Yli Esteiden | | 1944 | – | ≡ |
Brown, Clarence | Elämän Kevät | | 1946 | – | ≡ |
Browning, Ted | Dracula - Vanha Vampyyri | | 1931 | – | |
Bruckner, David | The Ritual | | 2017 | – | |
Buck, Chris & Lee, Jennifer | Frozen - Huurteinen Seikkailu | | 2013 | – | |
Burger, Neil | Silmänkääntäjä | | 2006 | – | ≡ |
Burger, Neil | Divergent - Outolintu | | 2014 | – | |
Burger, Neil | Voyagers | | 2021 | – | |
Burton, Tim | Beetlejuice | | 1988 | – | ≡ |
Burton, Tim | Batman | | 1989 | – | |
Burton, Tim | Saksikäsi Edward | | 1990 | – | ≡ |
Burton, Tim | Batmanin Paluu | | 1992 | – | ≡ |
Burton, Tim | Mars Hyökkää! | | 1996 | – | ≡ |
Burton, Tim | Päätön Ratsumies | | 1999 | – | ≡ |
Burton, Tim | Apinoiden Planeetta | | 2001 | – | ≡ |
Burton, Tim | Liisa Ihmemaassa | | 2010 | – | ≡ |
Burton, Tim | Dark Shadows | | 2012 | – | |
Burton, Tim | Neiti Peregrinen Koti Eriskummallisille Lapsille | | 2016 | – | ≡ |
Burton, Tim & Johnson, Mike | Tim Burton's Corpse Bride | | 2005 | – | ≡ |
Bye, Ed | Kevin & Perry Kuumat Paikat | | 2000 | – | ≡ |
Cahill, Mike | Toinen Maailma | | 2011 | – | ≡ |
Cameron, James | Terminator - Tuhoaja | | 1984 | – | ≡ |
Cameron, James | Aliens - Paluu | | 1986 | – | |
Cameron, James | The Abyss - Syvyys | | 1989 | – | |
Cameron, James | Terminator 2: Tuomion Päivä | | 1991 | – | ≡ |
Cameron, James | Tosi Valheita | | 1994 | – | ≡ |
Cameron, James | Titanic | | 1997 | – | |
Cameron, James | Avatar | | 2009 | – | |
Cameron, James | Avatar: The Way of Water | | 2022 | – | |
Campbell, Esther | Wallander: Riian Verikoirat | | 2012 | – | ≡ |
Campbell, Martin | Pako Absolomista | | 1994 | – | ≡ |
Campbell, Martin | 007 ja Kultainen Silmä | | 1995 | – | ≡ |
Campbell, Martin | Casino Royale | | 2006 | – | |
Campbell, Martin | Green Lantern | | 2011 | – | |
Campion, Jane | Piano | | 1992 | – | ≡ |
Campion, Jane | Naisen Muotokuva | | 1996 | – | ≡ |
Cannon, Danny | Judge Dredd | | 1995 | – | |
Carloni, Alessandro & Yuh Nelson, Jennifer | Kung Fu Panda 3 | | 2016 | – | ≡ |
Carnahan, Joe | The Grey - Suden Hetki | | 2011 | – | |
Caro, Marc | Dante 01 | | 2008 | – | |
Carpenter, John | Pimeä Tähti | | 1974 | – | ≡ |
Carpenter, John | Halloween - Naamioiden Yö | | 1978 | – | |
Carpenter, John | The Thing - "Se" Jostakin | | 1982 | – | |
Carpenter, John | Starman | | 1984 | – | |
Carpenter, John | Pahan Kehä | | 1988 | – | ≡ |
Carrivick, Gareth | Aikamatkustus FAQ | | 2009 | – | ≡ |
Carson, David | Star Trek - Sukupolvet | | 1994 | – | ≡ |
Caruso, D.J. | I Am Number Four | | 2011 | – | |
Caton-Jones, Michael | Rob Roy | | 1995 | – | |
Caton-Jones, Michael | Sakaali | | 1997 | – | ≡ |
Chadwick, Justin | Kuningattaren Sisar | | 2008 | – | ≡ |
Chambers Lynch, Jennifer | Boxing Helena | | 1993 | – | |
Chandor, J.C. | All Is Lost | | 2013 | – | |
Chapman, Michael | Luolakarhun Klaani | | 1986 | – | ≡ |
Chappelle, Joe | Aaveet | | 1998 | – | ≡ |
Chaves, Michael | Kirottu 3: Paholaisen Vallassa | | 2021 | – | ≡ |
Chazelle, Damien | Whiplash | | 2014 | – | |
Chazelle, Damien | Ensimmäisenä Kuussa | | 2018 | – | ≡ |
Chechik, Jeremiah | Joulupuu On Kärvennetty | | 1989 | – | ≡ |
Chechik, Jeremiah | Benny & Joon | | 1993 | – | |
Chelsom, Peter | The Space Between Us | | 2017 | – | |
Cheney, Yarrow & Mosier, Scott | The Grinch | | 2018 | – | |
Cherry III, John R. | Ernest Joutuu Poseen | | 1990 | – | ≡ |
Chu, John M. | Crazy Rich Asians | | 2018 | – | |
Claydon, Phil | Alone | | 2002 | – | |
Clements, Ron & Mattinson, Burny | Basil Hiiri Mestarietsivä | | 1986 | – | ≡ |
Clements, Ron & Musker, John | Pieni Merenneito | | 1989 | – | ≡ |
Clements, Ron & Musker, John | Aladdin | | 1992 | – | ≡ |
Clements, Ron & Musker, John | Aarreplaneetta | | 2002 | – | ≡ |
Coen, Ethan & Coen, Joel | Fargo | | 1996 | – | |
Coen, Ethan & Coen, Joel | Menetetty Maa | | 2007 | – | ≡ |
Coen, Ethan & Coen, Joel | Kova kuin Kivi | | 2010 | – | ≡ |
Coffin, Pierre & Renaud, Chris | Itse Ilkimys | | 2010 | – | ≡ |
Coffin, Pierre & Renaud, Chris | Itse Ilkimys 2 | | 2013 | – | ≡ |
Cohen, Rob | Hurjapäät | | 2001 | – | ≡ |
Cohen, Rob | xXx | | 2002 | – | |
Collet-Serra, Jaume | Non-Stop | | 2014 | – | |
Columbus, Chris | Yksin Kotona | | 1990 | – | ≡ |
Columbus, Chris | Yksin Kotona 2 - Eksynyt New Yorkissa | | 1992 | – | ≡ |
Columbus, Chris | Mrs. Doubtfire - Isä Sisäkkönä | | 1993 | – | |
Columbus, Chris | Yhdeksän Kuukautta | | 1995 | – | ≡ |
Columbus, Chris | Harry Potter ja Viisasten Kivi | | 2001 | – | ≡ |
Columbus, Chris | Harry Potter ja Salaisuuksien Kammio | | 2002 | – | ≡ |
Condon, Bill | Sister, Sister - Kuoleman Salat | | 1987 | – | |
Condon, Bill | Twilight - Aamunkoi: Osa 1 | | 2011 | – | ≡ |
Condon, Bill | Twilight - Aamunkoi: Osa 2 | | 2012 | – | ≡ |
Condon, Bill | Viides Valta | | 2013 | – | ≡ |
Condon, Bill | Beauty and the Beast | | 2017 | – | |
Conran, Kerry | Sky Captain and the World of Tomorrow | | 2004 | – | |
Coogler, Ryan | Black Panther | | 2018 | – | |
Cooper, Bradley | A Star Is Born | | 2018 | – | |
Cooper, Merian C. & Schoedsack, Ernest B. | King Kong | | 1933 | – | |
Cooper, Scott | Black Mass | | 2015 | – | |
Coppola, Francis Ford | Kummisetä | | 1972 | – | ≡ |
Coppola, Francis Ford | Kummisetä 2 | | 1974 | – | ≡ |
Coppola, Francis Ford | Peggy Sue Meni Naimisiin | | 1986 | – | ≡ |
Coppola, Francis Ford | Kummisetä 3 | | 1990 | – | ≡ |
Coppola, Francis Ford | Dracula | | 1992 | – | ≡ |
Coppola, Sofia | The Virgin Suicides | | 1999 | – | |
Coppola, Sofia | Lost in Translation | | 2003 | – | |
Coppola, Sofia | Marie Antoinette | | 2006 | – | |
Coraci, Frank | The Wedding Singer - Häälaulaja | | 1998 | – | |
Cordero, Sebastián | Europa Report | | 2013 | – | |
Corman, Roger | Pieni Kauhukauppa | | 1960 | – | ≡ |
Corman, Roger | Kuilu ja Heiluri | | 1961 | – | ≡ |
Corman, Roger | Korppi | | 1963 | – | ≡ |
Corman, Roger | Punaisen Surman Naamio | | 1964 | – | ≡ |
Corti, Axel | Kuninkaan Huora | | 1990 | – | ≡ |
Cosmatos, George P. | Leviathan - Kuoleman Laiva | | 1989 | – | |
Costner, Kevin | Tanssii Susien Kanssa | | 1990 | – | ≡ |
Craven, Wes | Kellariväkeä | | 1991 | – | ≡ |
Craven, Wes | Uusi Painajainen Elm Streetillä | | 1994 | – | ≡ |
Craven, Wes | Scream | | 1996 | – | |
Craven, Wes | Scream 2 | | 1997 | – | |
Crichton, Charles | Kala Nimeltä Wanda | | 1988 | – | ≡ |
Crichton, Michael | Karkuri | | 1984 | – | ≡ |
Cronenberg, David | Kärpänen | | 1986 | – | ≡ |
Cronenberg, David | Dead Ringers - Erottamattomat | | 1988 | – | |
Cronenberg, David | M. Butterfly | | 1993 | – | |
Crowe, Cameron | The Singles | | 1992 | – | |
Crowe, Cameron | Jerry Maguire - Elämä On Peliä | | 1996 | – | |
Crowe, Cameron | Melkein Julkkis | | 2000 | – | ≡ |
Crowe, Cameron | Koti Eläintarhassa | | 2011 | – | ≡ |
Csupo, Gabor | Silta Salaiseen Maahan | | 2007 | – | ≡ |
Cuarón, Alfonso | Ja Äitiäs Kans | | 2001 | – | ≡ |
Cuarón, Alfonso | Harry Potter ja Azkabanin Vanki | | 2004 | – | ≡ |
Cuarón, Alfonso | Ihmisen Pojat | | 2006 | – | ≡ |
Cuarón, Alfonso | Gravity | | 2013 | – | |
Cundey, Dean | Kultsi, Kutistin Meidät | | 1997 | – | ≡ |
Cunningham, Sean S. | Perjantai 13. Päivä | | 1980 | – | ≡ |
Curran, John | Tracks | | 2013 | – | |
Curtis, Richard | Rakkautta Vain | | 2003 | – | ≡ |
Curtiz, Michael | Casablanca | | 1942 | – | |
Daldry, Stephen | Lukija | | 2008 | – | ≡ |
Daniel, Rod | Beethovenin Toinen | | 1993 | – | ≡ |
Dante, Joe | Ulvonta | | 1981 | – | ≡ |
Dante, Joe | Gremlins - Riiviöt | | 1984 | – | |
Dante, Joe | Explorers - Tutkimusmatkailijat | | 1985 | – | |
Dante, Joe | Pieni Suuri Seikkailu | | 1987 | – | ≡ |
Dante, Joe | Gremlins 2 - Uusi Pesue | | 1990 | – | ≡ |
Darabont, Frank | Rita Hayworth - Avain Pakoon | | 1994 | – | ≡ |
Darabont, Frank | Vihreä Maili | | 1999 | – | ≡ |
Darabont, Frank | The Mist - Usva | | 2007 | – | |
Darnell, Eric & Johnson, Tim | Antz - Muurahaizet | | 1998 | – | |
Darnell, Eric & McGrath, Tom | Madagascar | | 2005 | – | |
Darnell, Eric & Smith, Simon J. | Madagascarin Pingviinit | | 2014 | – | ≡ |
Davis, Andrew | Takaa-ajettu | | 1993 | – | ≡ |
de Bont, Jan | Speed - Kuoleman Kyydissä | | 1994 | – | |
de Bont, Jan | Twister | | 1996 | – | |
de Bont, Jan | The Haunting - Paholaistalo | | 1999 | – | |
de Palma, Brian | Carrie | | 1976 | – | |
de Palma, Brian | Lahjomattomat | | 1987 | – | ≡ |
de Palma, Brian | Turhuuksien Rovio | | 1990 | – | ≡ |
de Palma, Brian | Kahdet Kasvot | | 1992 | – | ≡ |
de Palma, Brian | Vaarallinen Tehtävä | | 1996 | – | ≡ |
de Palma, Brian | Operaatio Mars | | 2000 | – | ≡ |
DeBlois, Dean | Näin Koulutat Lohikäärmeesi 2 | | 2014 | – | ≡ |
DeBlois, Dean & Sanders, Chris | Lilo & Stitch | | 2002 | – | ≡ |
DeBlois, Dean & Sanders, Chris | Näin Koulutat Lohikäärmeesi | | 2010 | – | ≡ |
del Toro, Guillermo | Blade II | | 2002 | – | |
del Toro, Guillermo | Hellboy | | 2004 | – | |
del Toro, Guillermo | Pan's Labyrinth | | 2006 | – | ≡ |
del Toro, Guillermo | Hellboy II: The Golden Army | | 2008 | – | |
del Toro, Guillermo | Pacific Rim | | 2013 | – | |
del Toro, Guillermo | Crimson Peak | | 2015 | – | |
del Toro, Guillermo | The Shape of Water | | 2017 | – | |
Demme, Jonathan | Uhrilampaat | | 1991 | – | ≡ |
Demme, Jonathan | Philadelphia | | 1993 | – | |
Denis, Claire | High Life | | 2018 | – | |
Dennis, Mark & Foster, Ben | Time Trap | | 2017 | – | |
Derrickson, Scott | Emily Rosen Riivaaja | | 2005 | – | ≡ |
Derrickson, Scott | Päivä jona Maailma Pysähtyi | | 2008 | – | ≡ |
Derrickson, Scott | Doctor Strange | | 2016 | – | |
Despentes, Virginie | Pane Mua | | 2000 | – | ≡ |
Deutch, Howard | Pretty in Pink | | 1986 | – | |
Devlin, Dean | Geostorm | | 2017 | – | |
DiCillo, Tom | Hei, Kamera Käy | | 1995 | – | ≡ |
Docter, Pete | Up - Kohti Korkeuksia | | 2009 | – | ≡ |
Docter, Pete & Del Carmen, Ronnie | Inside Out - Mielen Sopukoissa | | 2015 | – | ≡ |
Dodkin, David | Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga | | 2020 | – | |
Donaldson, Roger | Cocktail | | 1988 | – | |
Donaldson, Roger | Peto | | 1995 | – | ≡ |
Donaldson, Roger | Pankkikeikka | | 2008 | – | ≡ |
Donen, Stanley & Barry, John | Saturn 3 - Salainen Avaruusasema | | 1980 | – | |
Donner, Clive | Alaston Pommi | | 1980 | – | ≡ |
Donner, Richard | The Omen - Ennustus | | 1976 | – | |
Donner, Richard | Tappava Ase | | 1987 | – | ≡ |
Donner, Richard | Haamujen Kosto | | 1988 | – | ≡ |
Donner, Richard | Maverick | | 1994 | – | |
Donner, Richard | 16 Blocks | | 2006 | – | |
Dowdle, John Erick | Devil | | 2010 | – | |
Dowdle, John Erick | As Above, So Below | | 2014 | – | |
Drake, Jim | Poliisiopisto 4 - Korttelipoliisit | | 1987 | – | ≡ |
Du Chau, Frederik | Salamaseepra | | 2005 | – | ≡ |
Ducasse, César | Lies Inc. | | 2004 | – | |
Duke, Bill | Nunnia ja Konnia 2 - Lisää Säpinää | | 1993 | – | ≡ |
Duncan, Patrick | Suorana Kuolemansellistä | | 1992 | – | ≡ |
Dunne, Griffin | Lumotut Sisaret | | 1998 | – | ≡ |
Dylan, Jesse | American Pie: The Wedding | | 2003 | – | ≡ |
Eastwood, Clint | Valkoinen Metsästäjä, Musta Sydän | | 1990 | – | ≡ |
Eastwood, Clint | Armoton | | 1992 | – | ≡ |
Eastwood, Clint | Täydellinen Maailma | | 1993 | – | ≡ |
Eastwood, Clint | Rajaton Valta | | 1997 | – | ≡ |
Eastwood, Clint | Space Cowboys | | 2000 | – | |
Eastwood, Clint | Verivelka | | 2002 | – | ≡ |
Eastwood, Clint | Million Dollar Baby | | 2004 | – | |
Eastwood, Clint | Gran Torino | | 2008 | – | |
Eberhardt, Thom | Holmes Hölmöilee | | 1988 | – | ≡ |
Edwards, Blake | Aamiainen Tiffanylla | | 1961 | – | ≡ |
Edwards, Blake | Vaaleanpunainen Pantteri | | 1963 | – | ≡ |
Edwards, Blake | Vaaleanpunaisen Pantterin Kirous | | 1983 | – | ≡ |
Edwards, Blake | Micki + Maude | | 1984 | – | |
Edwards, Gareth | Monsters | | 2010 | – | |
Edwards, Gareth | Rogue One | | 2016 | – | |
Eggers, Robert | The Witch | | 2015 | – | ≡ |
Eisner, Breck | The Last Witch Hunter | | 2015 | – | |
Elliott, Stephan | Priscilla - Aavikon Kuningatar | | 1994 | – | ≡ |
Ellis, David R. & Halaby, Lex | Snakes on a Plane | | 2006 | – | |
Emmerich, Roland | Rangaistussiirtola Moon 44 | | 1990 | – | ≡ |
Emmerich, Roland | Täydellinen Sotilas | | 1992 | – | ≡ |
