Aihe: Rumpunuotteja netistä??
1
rockstar
26.03.2003 08:41:05
Juu elikkäs mistähän vois latailla tabloja ei-ihan-perusjutuista aina vaikeisiin asti? Onko tietoa? Kiitoooossss..
Pete
Tietäjä
26.03.2003 21:52:47
Juu elikkäs mistähän vois latailla tabloja ei-ihan-perusjutuista aina vaikeisiin asti? Onko tietoa? Kiitoooossss..
 
Ei taida "vaikeita" komppeja löytyä tabulatuureina. Itse olen enimmäkseen törmäillyt nuotteihin. Valitettavasti en muista yhtään sivua.
Mikko A
26.03.2003 23:43:39
No mulla on tabuina pari Deep Purplen (Lazy, Maybe I'm A Leo) ja Jimi Hendrixin (Fire, Purple Haze) kipaletta. Ei nyt ehkä mitään maailman vaikeimpia, mutta ei kyllä ihan helpoimpiakaan... Ihan näppäriä juttuja, ei mitään nykyajan kikkailuja vaan rehtiä 60s-70s meininkiä. Ei kyllä välttämättä ihan valkene kuuntelematta ite biisejä, mutta voin lähettää nuo tabut vaikka sähköpostilla jos pistät osotteen. Jos siis kiinnostavat...
 
Noi Purplen biisit on sellasta vähän jazzahtavaa meininkiä, varsinkin Lazy, ja Jimit ei varmaan esittelyjä kaipaa...
I rule...
Mikko A
26.03.2003 23:46:22 (muokattu 27.03.2003 10:39:32)
=Song: Maybe I'm a Leo (By Glover, Paice, Lord, Gillan, Blackmore)   =
=Band: Deep Purple                                                   =
=Album: Machine Head                                                 =
=Drummer: Ian Paice                                                  =
=Tabbed By: Miguel Di Ciurcio Filho (original transcription)         =
=           Fernando Mayer Soares (fmayers@yahoo.com)                =
======================================================================
 
KEY:
 
C - Crash Cymbal
Rd - Ride Cymbal
HH - Hit-Hat
T - Tom
S - Snare
FT1 - Floor Tom 1
FT2 - Floor Tom 2
Bd - Bass Drum
 
Note:
x - strike cymbal, closed HH
X - accent cymbal, open HH
a - accent closed HH
A - accent open HH
o - strike drum
O - accent drum
F - flam
D - drag
b - bounce/rebound (like a drag, just let the stick "jump" in the drum or cymbal)
 
The Measures (4/4, 2/4), each "-" is equal to a 16th note:
 
Normal 
 
4/4                     2/4
HH |----------------|   HH |--------|
S  |----------------|   S  |--------|
Bd |----------------|   Bd |--------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |      |1 + 2 + |
 
Extended (in this bar, each "-" is equal to a 32nd note)
 
HH |--------------------------------|
S  |--------------------------------|
Bd |--------------------------------|
   |1   +   2   +   3   +   4   +   |
 
Triplets
            (3) - Indicates a Triplet         (  6 ) - Indicates a Sextuplet
HH |x-x-x-x----------|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-------x-x-|
S  |----o---ooo--oooo|--o---o-o---o---|----o---ooo-oo--o-|
Bd |o-oo-oo----------|o---o-----o---o-|o-oo-o-----o--o---|
   |1 + 2 + 3tl+ 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3tl+tl4 + |
 
The Song:
 
Notes: the beats per minute - bpm - of this song is 84.
Remember: "b" is not the bell of cymbal! Is the symbol of bounce/rebound
 
C  |----------------|--x-------------|----------------|--x-------------|
HH |----------------|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-b-x-x-x---|----x-x-x-x-x-x-|
T  |---------F------|----------------|--------------o-|----------------|
S  |--------F-------|----o-------O--b|----O--b----o--o|O---O--b----O--b|
FT1|------------F---|----------------|----------------|----------------|
FT2|-------------F--|----------------|----------------|----------------|
Bd |-------o---o----|--o-----o-------|o-o-----o-------|--o-----o-------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
C  |----------------x-------x-------|--x-------------|----------------|
HH |x---x---x---x-------------------|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-a---|
T  |--------------------------------|----------------|--------------oo|
S  |--------o----------------------o|O---O--b----O--b|----O--b----O---|
Bd |o---o-----------o-------o-------|--o-----o-------|o-o-----o-------|
   |1   +   2   +   3   +   4   +   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
C  |--x-------------|--------x---x---|----------------|----------------|
HH |----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x---------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-X-----|
T  |----------------|----------------|----------------|--------------oo|
S  |----O--b----o---|----o-----------|D---O--b----O--b|----O--b----oo--|
FT1|o---------------|----------------|----------------|----------------|
Bd |--o-----o------o|o-o-----o---o---|--o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
C  |x---------------|--x-----x---x---|x---------------|
HH |--x-x-x-x-x-x---|----x-x---------|--x-x-x-x-x-x-x-|
T  |--------------oo|----------------|----------------|
S  |----O--b----o---|F---O-----------|----O--b----O--b|
FT1|----------------|--------------oo|----------------|
Bd |o-------o-------|--o-----o---o---|o-------o-o-----|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
C  |--------------------------------|--x-------------|--x-------------|
HH |x---x---x---x---x---X---A-------|----x-x-x-x-x-x-|----x-x-x-x-----|
S  |--------O-----b---------O-oooooo|O---o-------o--o|----O--b----oooo|
FT2|--------------------------------|----------------|o-----------oooo|
Bd |o---o-----------o---o-----------|--o-----o-------|--o-----o-------|
   |1   +   2   +   3   +   4   +   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
C  |x-----x---------|x---------------|--------|--x-------------|
HH |--x-x---x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--------|----x-x-x-x-x-x-|
S  |----o-------o---|----o-------o---|oo--oo--|----O--b----O--b|
FT2|----------------|----------------|oo--oo--|----------------|
Bd |o-----o---o-----|o------oo-o----o|---o----|--o-----o-------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
C  |----------------|----------------|--------x---x---|--x-------------|
HH |x-X-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x---------|----x-x-x-x-x-x-|
S  |----o-------O--b|----O--b----O--b|----o-----------|----O--b----O--b|
Bd |o-o----oo-o-----|o-o-----o-------|o-o-----o---o---|--o-----o-------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
                                              (3)  (3)
C  |----------------|--x-------------|--------x----x----|x---------------|
HH |x-x-x-x-x-x-x---|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-----------|--x-x-x-x-x-x-x-|
S  |----O--b----o--b|o---O--b----O--b|----O--b-oOOb-oOOo|----o-------o---|
FT1|--------------b-|----------------|------------------|----------------|
Bd |o-o-----o-------|--o-----o-------|o-------o----o----|o-------o-o----o|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3tl+ 4tl+ |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
C  |----------------|--x-------------|--x-------------|x---------------|
HH |x-x-x-x-x-a-A-A-|----x-x-x-x-x-x-|----x-x-x-------|--x-x-x-x-x-x-x-|
T  |----------------|----------------|----------o-----|----------------|
S  |----O--b----o---|----O--b----o--o|o---o----o--o---|----O--b----O--b|
FT1|---------------o|----------------|-------------o--|----------------|
FT2|----------------|o---------------|--------------o-|----------------|
Bd |o-o-----o-------|--o-----o-------|--o-----o-------|o-------o-o-----|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
C  |----------------|x---------------|----x---------------------------|
HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--------x---x---x---x-----------|
T  |----------------|----------------|----------------------------oooo|
S  |----o-------o---|----o-------o---|F-------O-----b---------oooo----|
Bd |o------oo-o-----|o-------o-------|----o-----------o---------------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1   +   2   +   3   +   4   +   |
 
C  |x---------------|x-----x---------|x---------------|--------|
HH |--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x---x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--------|
S  |----O--b----O---|----o-------o---|----o-------o---|oo--o---|
FT2|----------------|----------------|----------------|oo--o---|
Bd |o-------o-------|o--o--o---o-----|o-------o-o----o|---o----|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + |
 
C  |x---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-X-X-----|
T  |----------------|----------------|----------------|--------------oo|
S  |----o-------O--b|----o-------O--b|----o--b----o--b|----o--b----oo--|
Bd |o-------o-o-----|o------oo-o-----|o-------o-------|o-o-----o-------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
C  |x---------------|----------------|----------------|
Rd |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |----O--b----o---|----o--b----o---|----o-------o---|
Bd |o-o-----o-o----o|o-o-----o-------|o-o-----o-o-----|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
C  |--------------------------------|x---------------|----------------|
Rd |x---x---x---x---x---X---x-------|--x-x-x-x-x-x-b-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
T  |-----------------------------o-o|----o-------o--b|----o--b----o-o-|
S  |--------o-----b---------o---o-o-|----------------|----------------|
Bd |o---------------o---------------|o------oo-o-----|o-------o--o----|
   |1   +   2   +   3   +   4   +   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
                  (3)             (3)
C  |-----------------|--x-x-x-x-x------|x---------------|----------------|
Rd |x-x-x-x-x-x-x----|-----------------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |----o-------o-ooo|-----------------|----o-------o---|----o-------O--b|
FT1|-----------------|o-----------oo---|----------------|----------------|
FT2|-----------------|--------------oo-|----------------|----------------|
Bd |o-------o-o------|--o-o-o-o-o------|o-------o-o-----|o------oo-o-----|
   |1 + 2 + 3 + 4 +tl|1 + 2 + 3 + 4tl+ |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
                                 (3)
C  |----------------|-----------------|x---------------|----------------|
Rd |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
T  |----------------|-------------o---|----------------|----------------|
S  |----O--b----O--b|----o-----o-o-o--|----o-------o---|----o-------O--b|
FT1|----------------|---------------o-|----------------|----------------|
Bd |o-o-----o-o-----|o-------o--------|o-------o-o----o|o-o----oo-o-----|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4tl+ |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
                                   (3)
C  |----------------|-----------------|--x-------------|----------------|
Rd |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-b-x-x-x----|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-b-x-x-x-b-|
T  |----------------|----------------o|----------------|----------------|
S  |----o-------o---|----o-------o-oo-|----o-------o---|----o-------o---|
Bd |o-oo---oo-o-----|o-------o--------|o-o-----o-------|o-o-----o-------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +tl|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
                                         (  3 )(  3 ) 
C  |----------------|------------------------------------|x---------------|
Rd |x-x-x-x-x-x-x-x-|------------------------------------|----------------|
HH |----------------|------------------------------------|--x-x-x-x-x-x---|
T  |----------------|------------------------------------|--------------oo|
S  |----O--b----o--O|O---o---o---o---O---o-o-o-O-o-o-o-oo|----O--b----o---|
Bd |o-------o-o-----|------------------------------------|o-o-----o-------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1   +   2   +   3   +tripl4tripl+   |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
                                       (     6    )(  3 )
C  |----x-----------|-----x-----------|----------------------x-------x-------|
HH |------x-x-x-x-x-|-------x-x-x-x-x-|--------------------------------------|
T  |----------------|-----------------|o-------------------------------------|
S  |-oo-o-------o---|oooo----o----o---|--ooooo----bo-o----------------ooooooo|
FT1|o---------------|-----------------|----------------o---------------------|
Bd |---o----o-------|-----o---o-------|------------------o---o-------o-------|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1tl+ 2 + 3 + 4 + |1tripl+tripl2tripl+   3   +   4   +   |
 
                     (  6 )
C  |--x-------------|------x-----------|x---------------|
HH |----x-x-x-x-x-x-|--------x-x-x-----|--x-x-x-x-x-x-x-|
T  |----------------|oo----------------|----------------|
S  |O---O--g----o---|--o---------o--oo-|----O--g----o---|
FT1|----------------|---ooo--------o---|----------------|
Bd |--o-----o-------|------o---o---o---|o-------o------o|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1tl+tl2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
                                                                    (3)
C  |x---------------x-------x-------|----------------|-----------------|
HH |----x---x---x-------------------|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x----|
T  |--------------------------------|----------------|--------------oo-|
S  |--------o----------------------o|----O--b----O--b|----O--b----o----|
FT1|--------------------------------|----------------|----------------o|
Bd |o---o-----------o-------o-------|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o------|
   |1   +   2   +   3   +   4   +   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +tl|
 
C  |----x---------------------------|----x---------------------------|
HH |--------x---x---x---x-----------|--------x---x---x---x-----------|
S  |--------O---------------oooooooo|F-------o---------------Fooooooo|
FT2|o-------------------------------|--------------------------------|
Bd |----o-----------o---------------|----o-----------o---o-----------|
   |1   +   2   +   3   +   4   +   |1   +   2   +   3   +   4   +   |
 
C  |x---------------|------------x---|--x-------------|--x---------x---|
HH |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|----x-x-x-x-----|----x-x-x-x-----|
T  |----------------|----------------|------------oo--|----------------|
S  |----O--b----O--b|----O--b----o--o|o---O--b-------b|F---O---------o-|
FT1|----------------|--------------o-|----------------|----------------|
Bd |o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|--o-----o-------|--o-----o---o---|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
C  |x---------------|x-----x---------|x---------------|--------|
HH |--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x---x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--------|
S  |----O--b----o---|----o-------o---|----o--o----o---|oo--oo-o|
FT2|----------------|----------------|----------------|oo--oo--|
Bd |o-------o-o-----|o--o--o---o-----|o--o-----o-o---o|---o----|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + |
 
                  (3) (3)          (3)
C  |--x--------------|-----x------------|x---------------|----------------|
HH |----x-x-x-x-x----|-------x-x-x------|--x-x-b-x-x-x-x-|x-x-x-X---------|
T  |-----------------|--------------oo--|----------------|---------F---F--|
S  |o---O--b----o--oo|oooo----o--o-o----|----O--o----O---|----o---F---F---|
FT1|-----------------|----------------o-|----------------|----------F---F-|
FT2|--------------o--|------------------|----------------|----------------|
Bd |--o-----o--------|-----o---o--------|o-------o-------|o-o-------------|
   |1 + 2 + 3 + 4 +tl|1tl+ 2 + 3 + 4tl+ |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
                                                               (  6 )(  6 )
C  |x---------------|x---------------|--x-------------|--------------x-----|
HH |--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-X-------------|
T  |----------------|----------------|----------------|---------ooooo------|
S  |----O--b----O---|----O--b----o--o|o---O--b----O--b|----o---o-------o---|
FT1|----------------|----------------|----------------|-----------------ooo|
Bd |o-------o------o|o-o-----o-------|--o-----o-------|o-o-----------o-----|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3tl+tl4tl+tl|
 
C  |x---------------|----------------|----------------|
HH |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-X-x-x-|x-X-x-x-x-X-x-x-|
S  |----O--b----O--b|----O--b----o---|----o-------o--b|
Bd |o-o-----o-------|o-o-----o-o---o-|--o----oo-o---o-|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
C  |----------------x-------x-------|x---------------|----------------|
HH |x---x---x---x-------------------|--x-x-b-x-x-x-b-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |--------o---------oooooo--oooooo|----o-------o---|----o-------o---|
Bd |o---o-----------o-------o-------|o-o-----o-------|o-o----oo-o----o|
   |1   +   2   +   3   +   4   +   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 
                                                      |-starts-to-fade-|
C  |x---------------|----------------|x---------------|----------------|
HH |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x---------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S  |----o-------o---|----o----oo--oo-|----O--b----O--b|----O--b----O--b|
FT1|----------------|--------o---o---|----------------|----------------|
Bd |o--o---oo-o----o|o--o-------o---o|o-o-----o-o-----|o-------o--o----|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
 

 
C  |----------------|x---------------|
HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x---------|
S  |----O--b----O--b|----O----oo--oo-|   END
FT1|----------------|--------o---o---|
Bd |o-o-----o--o----|o-o--------o---o|
   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
I rule...
bluesman86
27.03.2003 08:16:38
eiks noi tablat oo vähä vaikeita lukee, nuotit ois helpompii.
Rock Rock
jussiohman
27.03.2003 13:41:51
eiks noi tablat oo vähä vaikeita lukee, nuotit ois helpompii.
 
Samaa mieltä.
Mikko A
27.03.2003 14:43:44
eiks noi tablat oo vähä vaikeita lukee, nuotit ois helpompii.
 
No eihän tabulatuureissa ja nuoteissa näin periaatteessa oo mitään eroa!! Onnistu näköjään pistää tuo tabu tohon =)
I rule...
Joku vaa
27.03.2003 22:17:59
 
 
JanneO
02.04.2003 11:10:30
Niin voiko turhempaa olla kuin tablutuurit rummuille=) Samalla vaivalla tosiaan ne nuotit menee.
Tietäjä
02.04.2003 20:33:14
Kyllä mun mielestä pitää soittaa nuoteista tai korvakuulolla.
Tabulatuurit EIVÄT ole nuotteja.
‹ edellinen sivu | seuraava sivu ›
1
Lisää uusi kirjoitus aiheeseen (vaatii kirjautumisen)