Jäsenkuvaus: jokkG (#110626)
Rekisteröitynyt: | 08.02.2010 |
---|---|
Viimeksi kirjautunut: | 30.06.2025 |
Viimeksi aktiivinen: | 30.06.2025 12:10 (15vrk, 9h ja 56min sitten) |
Kotisivu: | http://www.youtube.com/watch?v=XFZ1NvPTsFs |
---|---|
Paikkakunta: | Jyväskylä |
Avatar: | ![]() |
Kuvaus: | Muusikko, audioinsinööri, tuottaja, laulaja, kitaristi, rumpali, artisti. |
Allekirjoitus: | Joel Viio |
Musiikkinäyte: | http://www.youtube.com … io#p/a/u/1/GS0EUgqHLtY |
Gallup ›
Tästä näet miten jokkG on äänestänyt Gallupissa.
Arvio rahankäytöstä musiikkiharrastuksessa? Ei lasketa aloitusta...: Alle 50 euroa /kk
Bändinne tyhmin jäsen?: Minä
Kuinka kauan treeninne kestävät?: Yli kolme tuntia
Liittyykö bandinne treeneihinne alkoholi?: Sillähän ne aloitetaan
Miten paljon jännität ennen keikkaa?: Sopivasti
Mitä bändikämpältä puuttuu?: Biljardi
Mitä peltimerkkiä suosit?: Zildjian
Montako keikkaa olet tehnyt?: 1-5
Muusikon juoma?: Kahvi
Tunnetko olevasi stara kun soitat lavalla?: Vähän, mutta en näytä sitä